Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 18 36;08,141
2 9 BOSIO BRUNO FOCUS 18 36;11,230 3,089
3 68 WERNER MARIANO 308 18 36;15,257 7,116
4 27 MUNGI DIEGO C4 18 36;22,228 14,087
5 19 TUERO ESTEBAN LINEA 18 36;22,695 14,554
6 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 18 36;23,027 14,886
7 15 SATURNI IVAN FOCUS 18 36;30,339 22,198
8 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 18 36;30,389 22,248
9 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 18 36;31,360 23,219
10 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 18 36;32,860 24,719
11 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 18 36;33,147 25,006
12 77 MACHUCA MATIAS 308 18 36;33,357 25,216
13 22 MERAYO PABLO LANCER 18 36;34,078 25,937
14 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 18 36;34,814 26,673
15 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 18 36;35,355 27,214
16 8 GONZALEZ MARCELO 307 18 36;36,687 28,546
17 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 18 36;36,835 28,694
18 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 18 36;41,129 32,988
19 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 18 36;44,232 36,091
20 41 COHEN MATIAS LEON 18 36;44,989 36,848
21 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 18 36;51,859 43,718
22 32 TETI JERONIMO CRUZE 18 36;53,052 44,911
23 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 18 36;54,529 46,388
24 57 PACHO ARIEL CRUZE 14 29;15,818 29;15,818
25 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 14 29;46,420 29;46,420
26 2 PIPKIN JUAN CRUZE 13 26;57,917 26;57,917
27 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 11 23;38,454 23;38,454
28 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 10 21;18,475 21;18,475
29 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 9 19;29,913 19;29,913
30 18 LUNA ROBERTO CERATTO 9 19;39,803 19;39,803
31 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 5 10;31,689 10;31,689
32 1 CHAPUR FACUNDO 308 4 8;36,626 8;36,626
33 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 2 3;58,080 3;58,080
34 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1 2;04,237 2;04,237
35 33 OTERO PABLO A.R 147 0 0 0
36 43 CALAMARI AGUSTIN 308 0 0 0
37 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 0 0 0
38 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 0 0 0
39 0 MORIATIS EMANUEL FOCUS 0 0 0
40 4 ROSSI MATIAS C4 0 0 0
41 0 VENTRICELLI LUCIANO BORA 0 0 0
Record:  Auto: 11  Tiempo: 1.50.487   Vuelta: 8   Promedio: 153.140 Km/h
Promedio del 1º 140.471 Km/h
Auto Nro. 49 penalizacion box por sobrepaso con A.S.
Auto Nro. 49 Excluido por no respetar penalizacion box.
Auto Nro. 12 excluido mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al auto Nro. 49
No largo Auto Nro. 101.