2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11 1;49,645
2 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 13 1;49,663 0,018
3 15 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;49,705 0,06
4 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 10 1;49,800 0,155
5 27 MUNGI DIEGO C4 11 1;49,939 0,294
6 1 CHAPUR FACUNDO 308 9 1;50,091 0,446
7 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 8 1;50,170 0,525
8 2 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;50,233 0,588
9 9 BOSIO BRUNO FOCUS 11 1;50,309 0,664
10 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 11 1;50,342 0,697
11 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 10 1;50,403 0,758
12 19 TUERO ESTEBAN LINEA 9 1;50,415 0,77
13 32 TETI JERONIMO CRUZE 10 1;50,576 0,931
14 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 10 1;50,616 0,971
15 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 12 1;50,660 1,015
16 4 ROSSI MATIAS C4 10 1;50,670 1,025
17 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;50,705 1,06
18 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 10 1;50,714 1,069
19 77 MACHUCA MATIAS 308 11 1;50,765 1,12
20 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 10 1;50,836 1,191
21 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 12 1;50,910 1,265
22 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 14 1;50,958 1,313
23 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 8 1;50,964 1,319
24 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 10 1;50,968 1,323
25 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 8 1;51,035 1,39
26 68 WERNER MARIANO 308 10 1;51,166 1,521
27 18 LUNA ROBERTO CERATTO 13 1;51,301 1,656
28 22 MERAYO PABLO LANCER 11 1;51,386 1,741
29 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 1;51,495 1,85
30 41 COHEN MATIAS LEON 11 1;51,563 1,918
31 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 11 1;51,618 1,973
32 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 6 1;51,789 2,144
33 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 6 1;51,791 2,146
34 43 CALAMARI AGUSTIN 308 13 1;51,861 2,216
35 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 12 1;51,867 2,222
36 28 TREBBIANI JORGE LEON 8 1;51,965 2,32
37 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 13 1;52,575 2,93
38 33 OTERO PABLO A.R 147 1 1;54,090 4,445
39 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 2 2;32,022 42,377
40 57 PACHO ARIEL CRUZE 2 7;13,712 5;24,067
41 8 GONZALEZ MARCELO 307 1 7;26,514 5;36,869
Promedio del 1º 154.316 Km/h
Sin tiempos Auto Nro. 40.