1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 15 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;49,724
2 27 MUNGI DIEGO C4 11 1;49,724 0
3 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 9 1;49,952 0,228
4 19 TUERO ESTEBAN LINEA 8 1;50,160 0,436
5 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 10 1;50,398 0,674
6 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 11 1;50,472 0,748
7 9 BOSIO BRUNO FOCUS 12 1;50,613 0,889
8 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11 1;50,742 1,018
9 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 11 1;50,862 1,138
10 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 7 1;51,016 1,292
11 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 10 1;51,022 1,298
12 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 10 1;51,023 1,299
13 1 CHAPUR FACUNDO 308 10 1;51,089 1,365
14 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 9 1;51,154 1,43
15 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;51,204 1,48
16 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 11 1;51,342 1,618
17 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 10 1;51,380 1,656
18 77 MACHUCA MATIAS 308 10 1;51,407 1,683
19 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10 1;51,409 1,685
20 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 10 1;51,420 1,696
21 4 ROSSI MATIAS C4 11 1;51,484 1,76
22 8 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;51,593 1,869
23 68 WERNER MARIANO 308 9 1;51,596 1,872
24 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 11 1;51,621 1,897
25 2 PIPKIN JUAN CRUZE 9 1;51,672 1,948
26 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 13 1;51,711 1,987
27 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 10 1;51,921 2,197
28 22 MERAYO PABLO LANCER 10 1;52,004 2,28
29 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 8 1;52,357 2,633
30 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 12 1;52,413 2,689
31 18 LUNA ROBERTO CERATTO 10 1;52,430 2,706
32 57 PACHO ARIEL CRUZE 9 1;52,503 2,779
33 41 COHEN MATIAS LEON 9 1;52,630 2,906
34 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 9 1;52,683 2,959
35 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 8 1;52,776 3,052
36 32 TETI JERONIMO CRUZE 6 1;52,789 3,065
37 43 CALAMARI AGUSTIN 308 8 1;52,970 3,246
38 28 TREBBIANI JORGE LEON 8 1;53,039 3,315
39 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 10 1;53,058 3,334
40 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 11 1;53,239 3,515
41 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 10 1;53,994 4,27
42 33 OTERO PABLO A.R 147 1 7;07,656 5;17,932
Promdeio del 1º 154.205 Km/h