2º Serie
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Antonino Garcia Renault Fluence 8:42.931
2 Gianfranco Collino Fiat Linea 8:43.957 01.26
3 Luciano Farroni Ford Focus 8:46.543 3.612
4 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 8:48.472 5.541
5 Sebastian Martinez Fiat Linea 8:49.745 6.814
6 Augusto Scalbi Renault Fluence 8:50.355 7.424
7 Facundo Della Motta Honda Civic 8:52.165 9.234
8 Matías Galetto Renault Fluence 8:53.168 10.237
9 Manuel Luque Fiat  Linea 8:53.706 10.775
10 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 8:53.898 10.967
11 Juan Pablo Rossotti Honda New Civic 8:55.143 12.212
12 Rodrigo Saavedra Renault Fluence 8:58.937 16.6
Record: Auto 26 (García) en la vuelta 2 Tiempo: 1m.26s.650/1000 Promedio: 174.495 km/h.
Promedio del ganador: 173.484 km/h.
Auto 9 (Arato) excluído parcialmente por técnica