1º Serie
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 00:12:48.509
2 Roberto Curia Fiat Linea 00:12:50.121 1.612
3 Mario Gerbaldo Ford  Focus 00:12:50.819 2.310
4 Federico Panetta Ford Focus 00:12:51.072 2.563
5 Marcelo La Manna Peugeot 408 00:12:51.769 3.260
6 Tomás Cingolani Honda Civic 00:12:53.538 05.29
7 Franco Morillo Renault Fluence 00:12:54.099 5.590
8 María José Lorenzati Fiat  Linea 00:12:54.610 6.101
9 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 00:13:22.440 33.931
10 Carlos Javier Merlo Honda Civic 4:35.624 00:04:35.624
12 Alessandro Salerno VW Vento 0:00.000 00.0
13 Juan Manuel Lorio Peugeot 408 0:00.000 00.0
Record: Auto 5 (Colombo Rusell) en la vuelta 5 Tiempo: 1m.26s.500/1000 Promedio: 174.798 km/h.
Promedio del ganador: 118.047 km/h.
Auto 33 (Coulleri) excluído parcialmente por maniobra peligrosa al auto 31 (Merlo)