Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:26.187 | |
2 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 27 | 1:26.810 | 0.623 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 1:26.995 | 0.808 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 | 1:27.169 | 0.982 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 30 | 1:27.228 | 1.041 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 27 | 1:27.271 | 1.084 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 27 | 1:27.493 | 1.306 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 13 | 1:27.687 | 1.500 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 33 | 1:27.741 | 1.554 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 23 | 1:28.112 | 1.925 |
11 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 21 | 1:28.114 | 1.927 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 20 | 1:28.148 | 1.961 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 21 | 1:28.150 | 1.963 |
14 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 30 | 1:28.300 | 2.113 |
15 | 36 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 19 | 1:28.429 | 2.242 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 12 | 1:28.487 | 2.300 |
17 | 34 | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes | 10 | 1:29.192 | 3.005 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 24 | 1:29.512 | 3.325 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 25 | 1:30.017 | 3.830 |
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 27 | 1:30.081 | 3.894 |
21 | 30 | Charles Pic | Lotus-Renault | 23 | 1:30.125 | 3.938 |
22 | 45 | Roberto Merhi | Caterham-Renault | 29 | 1:30.704 | 4.517 |
23 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 16 | 1:30.948 | 4.761 |
Promedio del 1º: 241.971 km/h |