Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 77 GARRO LUCAS GOL 1;18,940
2 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;19,315 0,375
3 17 VAZQUEZ PABLO CLIO 1;19,506 0,566
4 18 COLLAZO PABLO (P) GOL 1;19,590 0,65
5 6 DEVOTO MATIAS CLIO 1;19,670 0,73
6 43 LOIACONO RUBEN GOL 1;19,716 0,776
7 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 1;19,826 0,886
8 16 VUYOVICH PABLO CLIO 1;19,904 0,964
9 21 BIBILONI EMANUEL GOL 1;19,908 0,968
10 23 YAZBIK SERGIO CLIO 1;19,939 0,999
11 10 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 1;20,030 1,09
12 24 JAIME ALBERTO GOL 1;20,049 1,109
13 69 GRASSO GASTON CLIO 1;20,075 1,135
14 5 LESTON DIEGO TREND 1;20,116 1,176
15 22 YEMA NICOLAS CLIO 1;20,157 1,217
16 9 PRESTA DIEGO CLIO 1;20,194 1,254
17 11 GODFRID MARTIN CLIO 1;20,324 1,384
18 8 ALCAINE RAMIRO PEUGEOT 206 1;20,495 1,555
19 25 MENOR GONZALO CLIO 1;20,521 1,581
20 66 OTERO BRODER PABLO GOL 1;20,550 1,61
21 15 RAFU REMO ESCORT 1;20,556 1,616
22 71 BALOGH FABRIZIO GOL 1;20,573 1,633
23 56 SANTOS FEDERICO GOL 1;20,590 1,65
24 54 FIERROS MARTIN GOL 1;21,667 2,727
25 70 COSTA HORACIO CLIO 1;21,759 2,819
26 76 BRUGUES MARCOS FIESTA 1;24,819 5,879
27 73 GARAVAGLIA JUAN GOL 1;25,602 6,662
28 4 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;25,918 6,978
29 88 AVALE RODRIGO GOL 1;27,460 8,52
30 34 YEROBI LUCAS GOL 1;46,610 27,67
31 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 2;23,497 1;04,557
Promedio del 1ro: 167.824 km/h
S/T: Autos Nro. 45 y 65