Turismo Carretera
Canapino se llevó una pole muy especial en Viedma
15/02/2025
El Turismo Carretera puso en juego en la tarde de Viedma, la primera clasificación de la temporada en el Autodromo de dicha ciudad, con pole position de Agustín Canapino.
El TC abrió la temporada 2025 en el Autódromo de Viedma con la tanda cronometrada sabatina.
En su regreso como piloto a tiempo completo dentro de "la maxima" Agustín Canapino se quedó con la pole position. El arrecifeño se quedó con lo mejor registrando un tiempo de 1:28.453 sobre el Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport.
Detrás del ídolo de Chevrolet, se ubicó el ídolo de Ford. Con el Ford Mustang del Montanari Fadel Racing, el entrerriano Mariano Werner quedó a solo +0.114 de lo hecho por el poleman.
En la tercera posición, se colocó el loberense Jonatan Castellano. "El Pinchito" a bordo del Dodge Challenger del Tomás Abdala Racing se metió a +0.300 del tiempo más velóz.
El campeón Julián Santero (Ford) fue cuarto, mientras que Agustín Martínez (Ford) fue quinto.
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Canapino, Agustín | 1 | 01:28.453 | ||
| 2 | 4 | Werner, Mariano | 3 | 01:28.567 | 0.114 | |
| 3 | 12 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:28.753 | 0.300 | |
| 4 | 1 | Santero, Julián | 3 | 01:28.841 | 0.388 | |
| 5 | 18 | Martínez, Agustín | 2 | 01:28.844 | 0.391 | |
| 6 | 231 | Urcera, José Manuel | 3 | 01:28.844 | 0.391 | |
| 7 | 83 | Ardusso, Facundo | 4 | 01:28.847 | 0.394 | |
| 8 | 117 | Rossi, Matías | 3 | 01:28.862 | 0.409 | |
| 9 | 36 | Spataro, Emiliano | 4 | 01:28.902 | 0.449 | |
| 10 | 127 | Agrelo, Marcelo | 3 | 01:28.903 | 0.450 | |
| 11 | 116 | Candela, Kevin | 3 | 01:29.074 | 0.621 | |
| 12 | 88 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:29.137 | 0.684 | |
| 13 | 87 | Trucco, Juan Martín | 3 | 01:29.146 | 0.693 | |
| 14 | 56 | Todino, Germán | 4 | 01:29.216 | 0.763 | |
| 15 | 146 | Olmedo, Jeremías | 3 | 01:29.218 | 0.765 | |
| 16 | 10 | Landa, Marcos | 4 | 01:29.221 | 0.768 | |
| 17 | 9 | Mangoni, Santiago | 4 | 01:29.225 | 0.772 | |
| 18 | 3 | Ciantini, Diego | 4 | 01:29.230 | 0.777 | |
| 19 | 137 | Scialchi, Jeremías | 3 | 01:29.244 | 0.791 | |
| 20 | 155 | Domenech, Alfonso | 2 | 01:29.283 | 0.830 | |
| 21 | 63 | Bonelli, Nicolás | 4 | 01:29.317 | 0.864 | |
| 22 | 7 | Aguirre, Valentín | 4 | 01:29.331 | 0.878 | |
| 23 | 2 | Lambiris, Mauricio | 4 | 01:29.331 | 0.878 | |
| 24 | 79 | Chapur, Facundo | 4 | 01:29.334 | 0.881 | |
| 25 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 5 | 01:29.358 | 0.905 | |
| 26 | 114 | Ferrante, Gastón | 4 | 01:29.383 | 0.930 | |
| 27 | 157 | De Benedictis, Juan B. | 4 | 01:29.437 | 0.984 | |
| 28 | 186 | Faín, Ignacio | 4 | 01:29.460 | 1.007 | |
| 29 | 24 | Ledesma, Christian | 4 | 01:29.493 | 1.040 | |
| 30 | 221 | Jakos, Andrés | 4 | 01:29.494 | 1.041 | |
| 31 | 110 | Azar, Diego | 4 | 01:29.592 | 1.139 | |
| 32 | 27 | Craparo, Elio | 4 | 01:29.631 | 1.178 | |
| 33 | 219 | Palazzo, Hernán | 4 | 01:29.642 | 1.189 | |
| 34 | 134 | Jalaf, Matías | 4 | 01:29.725 | 1.272 | |
| 35 | 22 | Fritzler, Otto | 4 | 01:29.751 | 1.298 | |
| 36 | 107 | Martínez, Tobías | 4 | 01:29.780 | 1.327 | |
| 37 | 13 | Ebarlín, Juan José | 4 | 01:29.796 | 1.343 | |
| 38 | 60 | Teti, Jerónimo | 4 | 01:29.822 | 1.369 | |
| 39 | 99 | Di Palma, Luis José | 3 | 01:29.824 | 1.371 | |
| 40 | 68 | Canapino, Matías | 4 | 01:29.829 | 1.376 | |
| 41 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 4 | 01:29.894 | 1.441 | |
| 42 | 34 | Fontana, Norberto | 4 | 01:29.925 | 1.472 | |
| 43 | 172 | Álvarez, Santiago | 4 | 01:30.011 | 1.558 | |
| 44 | 197 | Quijada, Marcos | 4 | 01:30.146 | 1.693 | |
| 45 | 55 | Iribarne, Federico | 3 | 01:30.277 | 1.824 | |
| 46 | 77 | Carinelli, Augusto | 4 | 01:30.299 | 1.846 | |
| 47 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 3 | 01:30.356 | 1.903 | |
| 48 | 75 | Alaux, Sergio | 3 | 01:30.481 | 2.028 | |
| 49 | 115 | De Carlo, Diego | 4 | 01:30.516 | 2.063 | |
| 50 | 23 | Gini, Esteban | 3 | 01:30.597 | 2.144 | |
| 51 | 123 | Vázquez, Martín | 4 | 01:30.656 | 2.203 | |
| 52 | 44 | Cotignola, Nicolás | 4 | 01:30.986 | 2.533 | |
| 53 | 29 | Mazzacane, Gastón | 4 | 01:31.018 | 2.565 | |
| 54 | 71 | Abella, Sebastián | 4 | 01:32.146 | 3.693 | |
| 55 | 11 | Risatti, Ricardo | 0 | |||
| 56 | 187 | Impiombato, Nicolás | 0 |




