TC 2000
Canapino: el primer apellido ganador del Turismo Carretera 2000
30/03/2025
En la tarde neuquina, el Turismo Carretera 2000 inauguró su historia en Centenario, con victoria de Agustín Canapino. El poleman Bernardo Llaver y Agustín Canapino largaban en la primera fila. Desde el inicio y por afuera, el arrecifeño tomó la vanguardia de la competencia. La lucha continuaba por la vanguardia, hasta que problemas en la presión de aceite para el Honda de "Berni" lo dejaron fuera de combate. Quien empezaba a avanzar desde el sector de medio pelotón era Facundo Ardusso con el Honda Civic del equipo RV Racing. Los problemas de temperatura tambien aquejaron a Andrés Jakos, que tuvo que desertar de la prueba con el Civic del Coiro Competición. Llegando al final de la prueba, Ardusso comenzó con el ataque férreo sobre "Josito" Di Palma por el último escalón del podio, pero el arrecifeño pudo sostener la ubicación y llegar en zona de recinto para vencedores. En definitiva, fue victoria de Agustín Canapino con el Renault Fluence del Ambrogio Racing, seguido de Facundo Chapur con el Citroën C4 Lounge del FDC y tercero concluyó "Josito" Di Palma con el Citroën C4 Lounge del Aimar Motorsport. Ardusso (Honda) cuarto y Mario Valle (Citroën) quinto. Desde las 12:00 del domingo, se correrá la final a 30 minutos más una vuelta.
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Canapino, Agustín | 11 | 16:43.264 | ||
| 2 | 79 | Chapur, Facundo | 11 | 16:45.311 | 2.047 | |
| 3 | 13 | Di Palma, Luis José | 11 | 16:48.729 | 5.465 | |
| 4 | 83 | Ardusso, Facundo | 11 | 16:48.851 | 5.587 | |
| 5 | 74 | Valle, Mario | 11 | 16:51.680 | 8.416 | |
| 6 | 69 | Quevedo, Braian | 11 | 16:58.784 | 15.520 | |
| 7 | 5 | Yankelevich, Valentín | 11 | 16:59.291 | 16.027 | |
| 8 | 27 | Trappa, Camilo | 11 | 17:03.516 | 20.252 | |
| 9 | 23 | Farroni, Luciano | 11 | 17:05.369 | 22.105 | |
| 10 | 122 | Jakos, Andrés | 11 | 17:32.413 | 49.149 | |
| 11 | 46 | Suárez, Nicolás | 11 | 17:33.091 | 49.827 | |
| 12 | 72 | Valle, Maximiliano | 11 | 17:34.544 | 51.280 | |
| 13 | 41 | Llaver, Bernardo | 11 | 17:42.888 | 59.624 | |
| 14 | 12 | Chas, Matías | 11 | 18:49.928 | 2:06.664 | |
| 15 | 19 | Gines, Nicolás | 4 | 08:28.353 | 7 VTAS | |
| 16 | 42 | Scuncio Moro, Javier | 2 | 03:36.800 | 9 VTAS |




