Turismo Carretera
Chapur se tomó revancha y ganó por primera vez en el TC en Calafate
09/03/2025
Con su habitual garra, Facundo Chapur ganó por primera vez en el Turismo Carretera, dentro del marco de la segunda fecha de año 2025 en el Autódromo Enrique "Quique" Freile de El Calafate. En suelo patagonico, la categoría más añeja del mundo puso en juego el segundo capítulo de la temporada 2025, donde tras más de 55 años contaba con una renovación total de sus modelos, con 50 protagonistas largando la final. Juan Martín Trucco y Santiago Mangoni, vencedores de las series más rápidas, eran quienes conformaban la primera fila de partida. En los metros iniciales, el tresalgarrobense doblegaba al hombre de Balcarce. Detrás, Facundo Chapur comenzaba a avanzar de gran manera, dando cuenta de Nicolás Bonelli en primera instancia y luego de Mauricio Lambiris. Por su parte, Julián Santero paulatinamente avanzaba en el pelotón de vanguardia. En la retaguardia de grupo, se darían varios roces, que generarían despistes varios, como por ejemplo el de Jonatan Castellano o el abandono de Facundo Ardusso. Promediando la competencia, "Metralleta" lograba desenredar el nudo para sobrepasar a Mangoni y a partir de allí, comenzar a ejercer presión sobre Trucco. En el último tercio del espectáculo, se neutralizaría por primera vez la prueba, debido a la rotura del neumático y posterior abandono de Jeremías Olmedo. En el relanzamiento, el hombre de Dodge pudo aguantar al de Torino para mantenerse adelante. Vueltas más tarde, Trosset tendría un roce con Agustín Canapino, donde el ídolo de Chevrolet terminaría haciendo un trompo e ingresando a zona de boxes con la puerta izquierda desplazada. Luego de una nueva salida del auto insignia, se repetiría la tónica de Trucco imponiendose sobre Chapur. La mala racha de Matías Rossi perdura y el delvisense tuvo que desertar debido a la rotura del motor. En reiteración, aparecia la neutralización y luego de varios intentos, llegando a la zona de la chicana, el cordobés se hacía con la vanguardia en la última vuelta de la carrera. En definitiva, fue bautismo triunfal para Facundo Chapur con el Torino NG del Trotta Racing, escoltado de Juan Martín Trucco con el Dodge Challenger del Di Meglio Motorsport y tercero cerrando el recinto de vencedores culminó Santiago Mangoni con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, completando el podio multimarca. El campeón Julián Santero (Ford) llegó cuarto y José Manuel Urcera (Ford) quinto. Primera victoria para "Metralleta" en 17 presentaciones, convirtiendose en el 226° ganador en la historia de la máxima categoría del país. Con el cuarto lugar, Julián Santero es el nuevo líder del campeonato, un punto por encima del escolta Juan Martín Trucco y a 3 de José Manuel Urcera. El fin de semana del 29 y 30 de Marzo, el TC correrá la tercera fecha del año en el Autódromo de Centenario, Neuquén.
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Chapur, Facundo | 25 | 38:52.910 | ||
| 2 | 87 | Trucco, Juan Martín | 25 | 38:53.200 | 0.290 | |
| 3 | 9 | Mangoni, Santiago | 25 | 38:53.882 | 0.972 | |
| 4 | 1 | Santero, Julián | 25 | 38:54.329 | 1.419 | |
| 5 | 231 | Urcera, José Manuel | 25 | 38:54.720 | 1.810 | |
| 6 | 2 | Lambiris, Mauricio | 25 | 38:54.936 | 2.026 | |
| 7 | 27 | Craparo, Elio | 25 | 38:55.733 | 2.823 | |
| 8 | 4 | Werner, Mariano | 25 | 38:56.210 | 3.300 | |
| 9 | 219 | Palazzo, Hernán | 25 | 38:56.521 | 3.611 | |
| 10 | 88 | Trosset, Nicolás | 25 | 38:56.827 | 3.917 | |
| 11 | 127 | Agrelo, Marcelo | 25 | 38:57.300 | 4.390 | |
| 12 | 22 | Fritzler, Otto | 25 | 38:57.616 | 4.706 | |
| 13 | 68 | Canapino, Matías | 25 | 38:57.999 | 5.089 | |
| 14 | 221 | Jakos, Andrés | 25 | 38:58.333 | 5.423 | |
| 15 | 172 | Álvarez, Santiago | 25 | 38:58.680 | 5.770 | |
| 16 | 13 | Ebarlín, Juan José | 25 | 38:58.995 | 6.085 | |
| 17 | 186 | Faín, Ignacio | 25 | 38:59.538 | 6.628 | |
| 18 | 12 | Castellano, Jonatan | 25 | 38:59.669 | 6.759 | |
| 19 | 116 | Candela, Kevin | 25 | 39:00.366 | 7.456 | |
| 20 | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 39:00.561 | 7.651 | |
| 21 | 44 | Cotignola, Nicolás | 25 | 39:01.010 | 8.100 | |
| 22 | 114 | Ferrante, Gastón | 25 | 39:01.388 | 8.478 | |
| 23 | 157 | De Benedictis, Juan B. | 25 | 39:01.706 | 8.796 | |
| 24 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 25 | 39:01.832 | 8.922 | |
| 25 | 34 | Fontana, Norberto | 25 | 39:02.312 | 9.402 | |
| 26 | 99 | Di Palma, Luis José | 25 | 39:02.541 | 9.631 | |
| 27 | 86 | Canapino, Agustín | 25 | 39:02.968 | 10.058 | |
| 28 | 18 | Martínez, Agustín | 25 | 39:02.977 | 10.067 | |
| 29 | 187 | Impiombato, Nicolás | 25 | 39:03.436 | 10.526 | |
| 30 | 24 | Ledesma, Christian | 25 | 39:03.635 | 10.725 | |
| 31 | 63 | Bonelli, Nicolás | 25 | 39:04.087 | 11.177 | |
| 32 | 137 | Scialchi, Jeremías | 25 | 39:05.479 | 12.569 | |
| 33 | 117 | Rossi, Matías | 25 | 39:40.685 | 47.775 | |
| 34 | 197 | Quijada, Marcos | 24 | 39:04.347 | 1 VTA | |
| 35 | 110 | Azar, Diego | 24 | 39:05.135 | 1 VTA | |
| 36 | 36 | Spataro, Emiliano | 21 | 31:01.416 | 4 VTAS | |
| 37 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 21 | 31:01.776 | 4 VTAS | |
| 38 | 11 | Risatti, Ricardo | 21 | 39:23.150 | 4 VTAS | |
| 39 | 107 | Martínez, Tobías | 18 | 26:10.499 | 7 VTAS | |
| 40 | 10 | Landa, Marcos | 17 | 24:48.493 | 8 VTAS | |
| 41 | 134 | Jalaf, Matías | 15 | 39:02.283 | 10 VTAS | |
| 42 | 3 | Ciantini, Diego | 14 | 19:44.513 | 11 VTAS | |
| 43 | 146 | Olmedo, Jeremías | 13 | 17:56.772 | 12 VTAS | |
| 44 | 56 | Todino, Germán | 11 | 15:11.449 | 14 VTAS | |
| 45 | 155 | Domenech, Alfonso | 10 | 14:35.424 | 15 VTAS | |
| 46 | 7 | Aguirre, Valentín | 10 | 14:59.383 | 15 VTAS | |
| 47 | 123 | Vázquez, Martín | 8 | 11:31.699 | 17 VTAS | |
| 48 | 55 | Iribarne, Federico | 7 | 10:57.001 | 18 VTAS |




