Turismo Carretera
Trucco dominó la clasificación del TC en Calafate
08/03/2025
En el Autódromo Enrique "Quique" Freile de El Calafate, el Turismo Carretera disputó la segunda clasificación de la temporada, con pole position de Juan Martín Trucco. La tanda cronometrada teceísta se puso en marcha con un golpe de escena: Agustín Martínez, quien había sido protagonista de los entrenamientos, rompió motor y no pudo redondear un tiempo velóz. En ese contexto, la primera referencia fue para Juan Martín Trucco con un tiempo de 1:19.555. El segundo copón clasificatorio tendría a Nicolás Bonelli cómo el más rapido dando la sorpresa. El entrerriano registró 1:19.754, mientras que Agustín Canapino completó el noveno tiempo. El anteúltimo grupo de clasificación contó con José Hernán Palazzo como referencial con un tiempo de 1:20.032, en contrapartida de Matías Rossi que concluyó en un complicado trigésimo octavo lugar. En la última salida a pista se suscitaba un hecho determinante para la clasificación, con Mariano Werner no pudiendo hacerlo de manera correcta y alcanzando un dificil puesto 24, mientras que Mauricio Lambiris quedó muy cerca de la "pole" cronometrando 1:19.566, habiendo tenido que esquivar a Castellano perdiendo su vuelta más rápida. En definitiva, fue pole position para Juan Martín Trucco con un tiempo de 1:19.555 con el Dodge Challenger del Di Meglio Motorsport, seguido de Mauricio Lambiris con el Ford Mustang del Maquin Parts a +0.011 y tercero Santiago Mangoni con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport a +0.164. Bonelli (Ford) cuarto y Urcera (Ford) quinto. Segunda "pole position" para el de Tres Algarrobos en 213 intentos, cosechando el record del circuito y brindandole al modelo Challenger su primer sábado ganado en "la máxima". Desde las 10:50 del domingo, se pondrán en disputa las series clasificatorias.
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Trucco, Juan Martín | 4 | 01:19.555 | ||
| 2 | 2 | Lambiris, Mauricio | 5 | 01:19.566 | 0.011 | |
| 3 | 9 | Mangoni, Santiago | 5 | 01:19.719 | 0.164 | |
| 4 | 63 | Bonelli, Nicolás | 5 | 01:19.754 | 0.199 | |
| 5 | 231 | Urcera, José Manuel | 5 | 01:19.760 | 0.205 | |
| 6 | 22 | Fritzler, Otto | 4 | 01:19.765 | 0.210 | |
| 7 | 79 | Chapur, Facundo | 4 | 01:19.775 | 0.220 | |
| 8 | 56 | Todino, Germán | 4 | 01:19.795 | 0.240 | |
| 9 | 86 | Canapino, Agustín | 5 | 01:19.827 | 0.272 | |
| 10 | 27 | Craparo, Elio | 4 | 01:19.831 | 0.276 | |
| 11 | 88 | Trosset, Nicolás | 5 | 01:19.872 | 0.317 | |
| 12 | 36 | Spataro, Emiliano | 5 | 01:19.888 | 0.333 | |
| 13 | 221 | Jakos, Andrés | 5 | 01:19.931 | 0.376 | |
| 14 | 1 | Santero, Julián | 5 | 01:19.994 | 0.439 | |
| 15 | 10 | Landa, Marcos | 5 | 01:20.030 | 0.475 | |
| 16 | 219 | Palazzo, Hernán | 4 | 01:20.032 | 0.477 | |
| 17 | 83 | Ardusso, Facundo | 3 | 01:20.107 | 0.552 | |
| 18 | 127 | Agrelo, Marcelo | 5 | 01:20.160 | 0.605 | |
| 19 | 146 | Olmedo, Jeremías | 4 | 01:20.200 | 0.645 | |
| 20 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 5 | 01:20.259 | 0.704 | |
| 21 | 155 | Domenech, Alfonso | 4 | 01:20.259 | 0.704 | |
| 22 | 172 | Álvarez, Santiago | 5 | 01:20.282 | 0.727 | |
| 23 | 197 | Quijada, Marcos | 5 | 01:20.286 | 0.731 | |
| 24 | 4 | Werner, Mariano | 4 | 01:20.303 | 0.748 | |
| 25 | 24 | Ledesma, Christian | 5 | 01:20.376 | 0.821 | |
| 26 | 13 | Ebarlín, Juan José | 5 | 01:20.419 | 0.864 | |
| 27 | 11 | Risatti, Ricardo | 5 | 01:20.452 | 0.897 | |
| 28 | 44 | Cotignola, Nicolás | 5 | 01:20.469 | 0.914 | |
| 29 | 186 | Faín, Ignacio | 5 | 01:20.491 | 0.936 | |
| 30 | 99 | Di Palma, Luis José | 4 | 01:20.499 | 0.944 | |
| 31 | 7 | Aguirre, Valentín | 5 | 01:20.507 | 0.952 | |
| 32 | 107 | Martínez, Tobías | 5 | 01:20.577 | 1.022 | |
| 33 | 134 | Jalaf, Matías | 5 | 01:20.597 | 1.042 | |
| 34 | 68 | Canapino, Matías | 5 | 01:20.604 | 1.049 | |
| 35 | 157 | De Benedictis, Juan B. | 5 | 01:20.613 | 1.058 | |
| 36 | 3 | Ciantini, Diego | 5 | 01:20.712 | 1.157 | |
| 37 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 5 | 01:20.762 | 1.207 | |
| 38 | 117 | Rossi, Matías | 5 | 01:20.918 | 1.363 | |
| 39 | 123 | Vázquez, Martín | 5 | 01:21.045 | 1.490 | |
| 40 | 110 | Azar, Diego | 5 | 01:21.169 | 1.614 | |
| 41 | 60 | Teti, Jerónimo | 5 | 01:21.220 | 1.665 | |
| 42 | 18 | Martínez, Agustín | 1 | 01:21.239 | 1.684 | |
| 43 | 55 | Iribarne, Federico | 4 | 01:21.322 | 1.767 | |
| 44 | 137 | Scialchi, Jeremías | 5 | 01:21.674 | 2.119 | |
| 45 | 114 | Ferrante, Gastón | 1 | 01:23.391 | 3.836 | |
| 46 | 187 | Impiombato, Nicolás | 2 | 01:23.564 | 4.009 | |
| 47 | 12 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:23.807 | 4.252 | |
| 48 | 34 | Fontana, Norberto | 3 | 01:31.761 | 12.206 | |
| 49 | 116 | Candela, Kevin | 0 |




