TC Pista
Valle aprovechó y se llevó la victoria en El Calafate
09/03/2025
En el Autódromo Enrique "Quique" Freile de El Calafate, el TC Pista disputó la segunda fecha de su temporada 2025, con triunfo de Lucas Valle. "La telonera" puso en juego en tierras patagonicas la segunda ronda de su temporada y tenía largando adelante a Thomás Ricciardi y Jorge Barrio, quienes habían dominado las series. En el inicio, el pinamarense intentó hacerse con la vanguardia buscando el sobrepaso por el externo, aunque sin éxito. Por tal motivo, el rosarino comenzaba a hacer diferencia adelante. La lucha por el tercer lugar se daba entre Lucas Valle, Bautista Damiani y Marco Dianda, que daba cuenta de Rodrigo Lugón. Gastón Iansa, que había largado desde el vigésimo lugar por una sanción en el parcial, había logrado llegar a las puertas de los mejores 10, pero paulatinamente iba a empezar a perder posiciones. Más adelante en la carrera, se daría el primer golpe de escena con el abandono de Jorge Barrio. El de Pinamar volvió a sufrir el problema con la presión de nafta que lo aquejó durante el fin de semana y una vez más tuvo que desertar de la prueba. En ese contexto, Ricciardi se escapaba en total soledad, pero un inconveniente en el neumático delantero izquierdo lo dejaba sin oportunidades de completar la faena, debiendo ingresar a la zona de boxes. A poco del final, llegaría la neutralización de la carrera y al momento de relanzarse Franco Deambrosi y José Rasuk protagonizaron un aparatoso accidente que generó nuevamente la salida del pace car. A falta de una vuelta y con la última relanzada, Lucas Valle y Bautista Damiani se batieron a duelo por la victoria, pero finalmente la moneda cayó del lado sureño. A fin de cuentas, fue victoria de Lucas Valle con la Dodge del RV Racing, seguido de Bautista Damiani con el Chevrolet del Canning Motorsport y tercero resultó Marco Dianda con la Dodge del Galarza Racing, consiguiendo estos últimos su primer podio en la categoría. Para el piloto de Rawson es su tercer festejo en la divisional. Por apenas un punto, Nicolás Moscardini mantiene la punta del campeonato. El último fin de semana de Marzo, será la próxima fecha en el Autódromo de Neuquén.
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Valle, Lucas | 20 | 31:19.921 | ||
| 2 | 99 | Damiani, Bautista | 20 | 31:20.397 | 0.476 | |
| 3 | 147 | Dianda, Marco | 20 | 31:21.575 | 1.654 | |
| 4 | 113 | Lugón, Rodrigo | 20 | 31:21.700 | 1.779 | |
| 5 | 18 | Cotignola, Luciano | 20 | 31:21.960 | 2.039 | |
| 6 | 193 | Castro, Marcos | 20 | 31:22.677 | 2.756 | |
| 7 | 140 | Chansard, Gaspar | 20 | 31:22.975 | 3.054 | |
| 8 | 7 | Tomasello, Juan Manuel | 20 | 31:23.194 | 3.273 | |
| 9 | 55 | Iansa, Gastón | 20 | 31:23.353 | 3.432 | |
| 10 | 133 | Bernasconi, Felipe | 20 | 31:24.249 | 4.328 | |
| 11 | 118 | Salse, Sebastián | 20 | 31:25.725 | 5.804 | |
| 12 | 59 | Maceira, Juan Ignacio | 20 | 31:27.315 | 7.394 | |
| 13 | 111 | Ochoa, Benjamin | 20 | 31:27.502 | 7.581 | |
| 14 | 14 | Gandulia, Gabriel | 20 | 31:28.044 | 8.123 | |
| 15 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 20 | 31:28.576 | 8.655 | |
| 16 | 11 | Ricciardi, Thomas | 20 | 31:28.751 | 8.830 | |
| 17 | 144 | Cifre, Faustino | 20 | 31:29.381 | 9.460 | |
| 18 | 137 | Scoltore, Juan | 20 | 31:29.802 | 9.881 | |
| 19 | 22 | Abdala, Tomás | 20 | 31:47.176 | 27.255 | |
| 20 | 9 | Moscardini, Nicolás | 20 | 31:59.695 | 39.774 | |
| 21 | 88 | Deambrosi, Franco | 17 | 25:54.719 | 3 VTAS | |
| 22 | 25 | Rasuk, José | 17 | 25:54.914 | 3 VTAS | |
| 23 | 69 | Mión, Eddy | 17 | 25:56.219 | 3 VTAS | |
| 24 | 54 | Ochoa, Joaquín | 13 | 18:23.550 | 7 VTAS | |
| 25 | 41 | Barrio, Jorge | 7 | 09:41.130 | 13 VTAS |




