TC Pick Up
Werner arrancó el año de las Pick Up con una pole
08/02/2025
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, las TC Pick Up abrieron su temporada 2025 con pole position de Mariano Werner. El enterriano Mariano Werner resultó el más rápido en los relojes del sábado para las TC Pick Up. El paranaense registró 1:28.511 sobre la Toyota Hilux del Coiro Competición para conseguir su 15ª pole position en la divisional. Juan Pablo Gianini, gran rival del "Zorro" fue segundo. El campeón de la categoría se metió a +0.207 del tiempo de referencia a bordo de la Ford Ranger del JPG Racing. En la tercera posición, se metió Agustín Martínez. El entrerriano quedó a +0.255 de lo mejor sobre la Ford Ranger del Gurí Martinez Competición. Jakos (Toyota) fue cuarto y Todino (Toyota) quinto.
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Werner, Mariano | 3 | 01:28.511 | ||
| 2 | 1 | Gianini, Juan Pablo | 4 | 01:28.718 | 0.207 | |
| 3 | 15 | Martínez, Agustín | 4 | 01:28.766 | 0.255 | |
| 4 | 4 | Jakos, Andrés | 3 | 01:28.936 | 0.425 | |
| 5 | 56 | Todino, Germán | 4 | 01:29.030 | 0.519 | |
| 6 | 11 | Abdala, Tomás | 4 | 01:29.343 | 0.832 | |
| 7 | 9 | Rodríguez, Matías | 4 | 01:29.470 | 0.959 | |
| 8 | 87 | Impiombato, Nicolás | 2 | 01:29.722 | 1.211 | |
| 9 | 14 | Pezzucchi, Nicolás | 4 | 01:29.763 | 1.252 | |
| 10 | 107 | Martínez, Tobías | 5 | 01:29.782 | 1.271 | |
| 11 | 75 | Frano, Matías | 4 | 01:29.840 | 1.329 | |
| 12 | 66 | Jack, Javier | 3 | 01:29.899 | 1.388 | |
| 13 | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 01:29.990 | 1.479 | |
| 14 | 186 | Faín, Ignacio | 4 | 01:30.110 | 1.599 | |
| 15 | 16 | Lambiris, Mauricio | 3 | 01:30.351 | 1.840 | |
| 16 | 249 | Ebarlín, Juan José | 4 | 01:30.655 | 2.144 | |
| 17 | 2 | Mazzacane, Gastón | 4 | 01:30.736 | 2.225 | |
| 18 | 110 | Azar, Diego | 2 | 01:31.733 | 3.222 | |
| 19 | 156 | Mulet, Leandro | 3 | 01:33.485 | 4.974 |




