TC Mouras
Bohdanowicz pegó primero en la clasificación del Mouras en La Plata
25/01/2025
En el inicio del año para las categorías escuelas de la ACTC, Lucas Bohdanowicz se llevó la pole en la tarde sabatina del TC Mouras en La Plata. El chaqueño Lucas Bohdanowicz resultó el más rápido de la tanda cronometrada sabatina. El de General Pinedo marcó un registro de 1:26.880 sobre la Dodge del Galarza Racing para ser el primer polesitter del año. Detrás del piloto de Dodge se ubicó Santiago Biagi. El piloto de Merlo quedó a +0.528 de lo mejor con la Dodge del Rus Med Team. Completó el triplete de la "penta estrella" Thomas Pozner. El representante del Canning Motorsport se acercó a un total de +0.593 del tiempo más velóz. Provens (Dodge) fue cuarto y Guiffrey (Chevrolet) quinto.
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Bohdanowicz, Lucas | 2 | 01:26.880 | ||
| 2 | 67 | Biagi, Santiago | 4 | 01:27.408 | 0.528 | |
| 3 | 44 | Pozner, Thomas | 5 | 01:27.473 | 0.593 | |
| 4 | 53 | Provens, Eugenio | 4 | 01:27.520 | 0.640 | |
| 5 | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | 4 | 01:27.556 | 0.676 | |
| 6 | 77 | González, Leandro | 4 | 01:27.792 | 0.912 | |
| 7 | 81 | Carabajal, Lucas | 4 | 01:28.315 | 1.435 | |
| 8 | 43 | Antón, Benjamín | 5 | 01:28.540 | 1.660 | |
| 9 | 50 | Ayala, Agustín | 5 | 01:28.676 | 1.796 | |
| 10 | 105 | Borgert, Manuel | 4 | 01:28.908 | 2.028 | |
| 11 | 141 | Luengo, Francisco | 4 | 01:29.102 | 2.222 | |
| 12 | 87 | Guerra, Lucas | 4 | 01:29.250 | 2.370 | |
| 13 | 46 | Oliver, Amilcar | 4 | 01:29.320 | 2.440 | |
| 14 | 49 | Conde, Juan José | 4 | 01:29.867 | 2.987 | |
| 15 | 66 | Tadei, Gustavo | 4 | 01:30.078 | 3.198 | |
| 16 | 84 | Dose, Bautista | 5 | 01:30.160 | 3.280 | |
| 17 | 177 | Demarco, Luca | 4 | 01:30.608 | 3.728 | |
| 18 | 119 | Ledesma, Facundo | 4 | 01:31.010 | 4.130 | |
| 19 | 85 | Dose, Juan Manuel | 0 |




