Clasificación
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 6 1;22,842
2 15 SATURNI IVAN FOCUS 3 1;23,112 0,27
3 1 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;23,157 0,315
4 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 4 1;23,324 0,482
5 22 MERAYO PABLO LANCER 2 1;23,447 0,605
6 2 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;23,457 0,615
7 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 3 1;23,471 0,629
8 8 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;23,497 0,655
9 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 5 1;23,518 0,676
10 68 WERNER MARIANO 308 4 1;23,556 0,714
11 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 5 1;23,650 0,808
12 19 TUERO ESTEBAN LINEA 3 1;23,675 0,833
13 27 MUNGI DIEGO C4 4 1;23,697 0,855
14 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 3 1;23,742 0,9
15 4 ROSSI MATIAS C4 4 1;23,798 0,956
16 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 3 1;23,839 0,997
17 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;23,870 1,028
18 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 5 1;23,882 1,04
19 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 3 1;23,896 1,054
20 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 1;24,043 1,201
21 32 TETI JERONIMO CRUZE 4 1;24,052 1,21
22 18 LUNA ROBERTO CERATTO 5 1;24,059 1,217
23 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 1;24,078 1,236
24 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;24,082 1,24
25 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 6 1;24,093 1,251
26 33 OTERO PABLO A.R 147 6 1;24,106 1,264
27 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 4 1;24,175 1,333
28 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 6 1;24,296 1,454
29 41 COHEN MATIAS LINEA 5 1;24,311 1,469
30 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 5 1;24,320 1,478
31 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 6 1;24,392 1,55
32 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 2 1;24,702 1,86
33 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 5 1;24,823 1,981
34 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 1;24,938 2,096
35 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 6 1;25,007 2,165
36 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5 1;25,018 2,176
37 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 1;25,087 2,245
38 57 PACHO ARIEL CRUZE 7 1;25,233 2,391
39 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 6 1;25,645 2,803
Promedio del 1º 135.583 Km/h
Auto Nro. 12 retrocede 3 grillas por sancion en evento anterior (Concordia)
Sin Tiempos Autos Nro. 36 y 112