Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 9;11,963 | |
2 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 9;14,842 | 2,879 |
3 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 6 | 9;18,917 | 6,954 |
4 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 9;19,924 | 7,961 |
5 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 6 | 9;20,143 | 8,18 |
6 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 6 | 9;23,070 | 11,107 |
7 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 9;23,380 | 11,417 |
8 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 6 | 9;23,895 | 11,932 |
9 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 6 | 9;24,237 | 12,274 |
10 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 6 | 9;24,528 | 12,565 |
11 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 9;25,263 | 13,3 |
12 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 6 | 9;25,740 | 13,777 |
13 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 2 | 3;37,239 | 3;37,239 |
Record Auto: 1 Tiempo: 1.23.801 Vuelta: 2 Promedio: 134.032 Km/h | ||||||
Promedio del 1º 122.095 Km/h |