2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 15 SATURNI IVAN FOCUS 9 1;22,667
2 1 CHAPUR FACUNDO 308 8 1;22,667 0
3 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 8 1;23,089 0,422
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 6 1;23,102 0,435
5 2 PIPKIN JUAN CRUZE 10 1;23,175 0,508
6 68 WERNER MARIANO 308 13 1;23,198 0,531
7 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 7 1;23,259 0,592
8 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;23,285 0,618
9 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 4 1;23,306 0,639
10 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 14 1;23,326 0,659
11 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 8 1;23,329 0,662
12 22 MERAYO PABLO LANCER 9 1;23,330 0,663
13 4 ROSSI MATIAS C4 13 1;23,350 0,683
14 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 9 1;23,369 0,702
15 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 12 1;23,380 0,713
16 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 15 1;23,428 0,761
17 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 9 1;23,438 0,771
18 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 15 1;23,528 0,861
19 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 13 1;23,565 0,898
20 8 GONZALEZ MARCELO 307 2 1;23,576 0,909
21 27 MUNGI DIEGO C4 15 1;23,582 0,915
22 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 8 1;23,658 0,991
23 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 12 1;23,700 1,033
24 33 OTERO PABLO A.R 147 17 1;23,763 1,096
25 19 TUERO ESTEBAN LINEA 7 1;23,856 1,189
26 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 11 1;23,888 1,221
27 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 15 1;23,907 1,24
28 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 13 1;23,950 1,283
29 32 TETI JERONIMO CRUZE 13 1;23,985 1,318
30 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 13 1;24,035 1,368
31 112 ROMERO DAMIAN C4 3 1;24,053 1,386
32 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 12 1;24,074 1,407
33 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 10 1;24,097 1,43
34 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 6 1;24,158 1,491
35 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 15 1;24,170 1,503
36 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 7 1;24,192 1,525
37 18 LUNA ROBERTO CERATTO 17 1;24,235 1,568
38 57 PACHO ARIEL CRUZE 16 1;24,441 1,774
39 41 COHEN MATIAS LINEA 15 1;24,488 1,821
40 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 14 1;24,503 1,836
41 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 15 1;25,296 2,629
Promedio del 1º 135.870 Km/h