Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 6 | 9;11,816 | |
2 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 6 | 9;14,574 | 2,758 |
3 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 6 | 9;17,094 | 5,278 |
4 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 6 | 9;17,519 | 5,703 |
5 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 6 | 9;17,778 | 5,962 |
6 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 6 | 9;18,130 | 6,314 |
7 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 6 | 9;18,407 | 6,591 |
8 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 6 | 9;20,227 | 8,411 |
9 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 6 | 9;21,264 | 9,448 |
10 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 6 | 9;23,222 | 11,406 |
11 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 6 | 9;23,367 | 11,551 |
12 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 6 | 9;30,185 | 18,369 |
13 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 6 | 9;31,509 | 19,693 |
14 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 6 | 9;56,112 | 44,296 |
Record Auto: 23 Tiempo: 1.23.212 Vuelta: 2 Promedio: 134.981 Km/h | ||||||
Promedio del 1º 122.128 Km/h |