Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11 | 1;21,995 | |
2 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 15 | 1;22,481 | 0,486 |
3 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 9 | 1;22,545 | 0,55 |
4 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 12 | 1;22,742 | 0,747 |
5 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 12 | 1;22,763 | 0,768 |
6 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 15 | 1;22,795 | 0,8 |
7 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 17 | 1;23,036 | 1,041 |
8 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 12 | 1;23,085 | 1,09 |
9 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 7 | 1;23,291 | 1,296 |
10 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 14 | 1;23,389 | 1,394 |
11 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 14 | 1;23,470 | 1,475 |
12 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 16 | 1;23,480 | 1,485 |
13 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 8 | 1;23,498 | 1,503 |
14 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 12 | 1;23,548 | 1,553 |
15 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 12 | 1;23,704 | 1,709 |
16 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 11 | 1;23,720 | 1,725 |
17 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 6 | 1;23,793 | 1,798 |
18 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 10 | 1;23,795 | 1,8 |
19 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 13 | 1;23,803 | 1,808 |
20 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 9 | 1;23,923 | 1,928 |
21 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 11 | 1;23,925 | 1,93 |
22 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 16 | 1;23,929 | 1,934 |
23 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 6 | 1;23,953 | 1,958 |
24 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 5 | 1;23,971 | 1,976 |
25 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 7 | 1;23,975 | 1,98 |
26 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 9 | 1;24,018 | 2,023 |
27 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 5 | 1;24,037 | 2,042 |
28 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 7 | 1;24,048 | 2,053 |
29 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 8 | 1;24,085 | 2,09 |
30 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 7 | 1;24,249 | 2,254 |
31 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 15 | 1;24,326 | 2,331 |
32 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 5 | 1;24,373 | 2,378 |
33 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 | 2 | 1;24,615 | 2,62 |
34 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 11 | 1;24,641 | 2,646 |
35 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 8 | 1;24,921 | 2,926 |
36 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 11 | 1;25,029 | 3,034 |
37 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 8 | 1;25,107 | 3,112 |
38 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 12 | 1;25,153 | 3,158 |
39 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 10 | 1;25,164 | 3,169 |
40 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 10 | 1;25,218 | 3,223 |
41 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 3 | 2;28,626 | 1;06,631 |
Promedio del 1º 136.984 Km/h |