Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 20 34;11,055
2 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 34;14,566 3,511
3 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20 34;18,694 7,639
4 8 GONZALEZ MARCELO 307 20 34;23,999 12,944
5 22 MERAYO PABLO LANCER 20 34;24,265 13,21
6 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 20 34;26,224 15,169
7 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 20 34;26,602 15,547
8 4 ROSSI MATIAS C4 20 34;27,918 16,863
9 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 20 34;35,935 24,88
10 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 20 34;37,151 26,096
11 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 20 34;37,375 26,32
12 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 34;38,063 27,008
13 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 34;38,230 27,175
14 39 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 34;40,185 29,13
15 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 20 34;40,789 29,734
16 27 MUNGI DIEGO C4 20 34;43,499 32,444
17 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 34;44,868 33,813
18 47 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 20 34;51,519 40,464
19 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 20 34;52,056 41,001
20 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 20 35;04,412 53,357
21 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 20 35;07,197 56,142
22 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 20 35;12,849 1;01,794
23 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 20 35;33,731 1;22,676
24 33 OTERO PABLO A.R 147 20 35;38,126 1;27,071
25 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 19 34;54,834 34;54,834
26 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 18 31;50,671 31;50,671
27 19 TUERO ESTEBAN LINEA 15 26;10,848 26;10,848
28 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 8 14;11,272 14;11,272
29 2 PIPKIN JUAN CRUZE 8 14;26,273 14;26,273
30 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 7 12;16,954 12;16,954
31 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 10;25,420 10;25,420
32 32 TETI JERONIMO CRUZE 4 6;49,901 6;49,901
33 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1 2;01,513 2;01,513
34 18 LUNA ROBERTO CERATTO 1 2;09,501 2;09,501
35 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 1 2;41,886 2;41,886
36 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 0 0 0
Record: AUto 10   Tiempo: 1.39.390  Vuelta: 2  Promedio: 156.366 Km/h
Promedio del 1º 151.543 Km/h
Recargado con 30 segundos Auto Nro. 36 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 11
No largaron Autos Nro. 7, 57 y 68