Clasificación (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 22 MERAYO PABLO LANCER 4 1;38,458
2 1 CHAPUR FACUNDO 308 2 1;38,640 0,182
3 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 4 1;38,748 0,29
4 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 5 1;39,037 0,579
5 32 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;39,107 0,649
6 1 CASTELLANO JONATAN VECTRA 3 1;39,120 0,662
7 20 MUÑOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;39,138 0,68
8 15 SATURNI IVAN FOCUS 3 1;39,146 0,688
9 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 3 1;39,169 0,711
10 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 4 1;39,453 0,995
11 8 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;39,475 1,017
12 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 3 1;39,514 1,056
13 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 4 1;39,562 1,104
14 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 3 1;39,563 1,105
15 4 ROSSI MATIAS C4 3 1;39,629 1,171
16 2 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;39,640 1,182
17 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 4 1;39,744 1,286
18 33 OTERO PABLO A.R 147 4 1;39,795 1,337
19 19 TUERO ESTEBAN LINEA 3 1;39,836 1,378
20 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;40,032 1,574
21 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 4 1;40,062 1,604
22 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 5 1;40,152 1,694
23 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 4 1;40,187 1,729
24 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 5 1;40,198 1,74
25 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 6 1;40,240 1,782
26 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 4 1;40,315 1,857
27 68 WERNER MARIANO 308 6 1;40,372 1,914
28 27 MUNGI DIEGO C4 5 1;40,391 1,933
29 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 3 1;40,454 1,996
30 57 PACHO ARIEL CRUZE 4 1;40,597 2,139
31 39 LARRAURI LEONEL CIVIC 5 1;40,629 2,171
32 18 LUNA ROBERTO CERATTO 5 1;40,639 2,181
33 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 6 1;40,851 2,393
34 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 5 1;41,002 2,544
35 47 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 5 1;41,225 2,767
36 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 1;41,339 2,881
37 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5 1;41,556 3,098
38 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 4 1;43,769 5,311
39 23 D´AGUANNO GUILLERMO A.R 147 3 1;54,931 16,473
Promedio del 1º 157.846 Km/h
Auto Nro. 23 Retiro de la mejor vuelta por exceder limite de tiempo.