2º Entrenamiento (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 22 MERAYO PABLO LANCER 8 1;38,316
2 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 9 1;38,487 0,171
3 15 SATURNI IVAN FOCUS 9 1;38,498 0,182
4 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 13 1;38,523 0,207
5 1 CHAPUR FACUNDO 308 8 1;38,548 0,232
6 19 TUERO ESTEBAN LINEA 7 1;38,836 0,52
7 2 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;38,915 0,599
8 39 LARRAURI LEONEL CIVIC 11 1;39,098 0,782
9 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 11 1;39,150 0,834
10 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 11 1;39,157 0,841
11 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 9 1;39,191 0,875
12 33 OTERO PABLO A.R 147 13 1;39,198 0,882
13 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 10 1;39,202 0,886
14 18 LUNA ROBERTO CERATTO 14 1;39,254 0,938
15 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 12 1;39,262 0,946
16 68 WERNER MARIANO 308 13 1;39,336 1,02
17 4 ROSSI MATIAS C4 10 1;39,391 1,075
18 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 10 1;39,395 1,079
19 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 12 1;39,403 1,087
20 57 PACHO ARIEL CRUZE 13 1;39,470 1,154
21 8 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;39,521 1,205
22 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 10 1;39,565 1,249
23 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 10 1;39,617 1,301
24 32 TETI JERONIMO CRUZE 9 1;39,657 1,341
25 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 9 1;39,682 1,366
26 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 13 1;39,708 1,392
27 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 14 1;39,725 1,409
28 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 12 1;39,753 1,437
29 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 14 1;39,763 1,447
30 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 12 1;39,841 1,525
31 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 9 1;39,900 1,584
32 47 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 16 1;39,942 1,626
33 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 8 1;40,011 1,695
34 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 8 1;40,072 1,756
35 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 14 1;40,120 1,804
36 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 14 1;40,409 2,093
37 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 10 1;40,554 2,238
38 27 MUNGI DIEGO C4 9 1;40,594 2,278
Promedio del 1º 158.074 Km/h
Sin Tiempo Auto Nro. 317