1º Entrenamiento (Clase 3)
Pos. Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 15 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;38,159
2 22 MERAYO PABLO LANCER 11 1;38,362 0,203
3 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 15 1;38,523 0,364
4 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 13 1;38,545 0,386
5 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 11 1;38,579 0,42
6 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 12 1;38,595 0,436
7 4 ROSSI MATIAS C4 11 1;38,627 0,468
8 32 TETI JERONIMO CRUZE 15 1;38,639 0,48
9 68 WERNER MARIANO 308 9 1;38,757 0,598
10 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 12 1;38,824 0,665
11 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 10 1;38,861 0,702
12 57 PACHO ARIEL CRUZE 11 1;38,985 0,826
13 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 9 1;39,003 0,844
14 1 CHAPUR FACUNDO 308 13 1;39,050 0,891
15 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 11 1;39,065 0,906
16 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 15 1;39,067 0,908
17 19 TUERO ESTEBAN LINEA 8 1;39,318 1,159
18 8 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;39,336 1,177
19 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 14 1;39,339 1,18
20 33 OTERO PABLO A.R 147 9 1;39,388 1,229
21 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 11 1;39,418 1,259
22 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 1;39,496 1,337
23 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 13 1;39,527 1,368
24 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 11 1;39,555 1,396
25 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 9 1;39,572 1,413
26 2 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;39,642 1,483
27 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 15 1;39,707 1,548
28 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 9 1;39,787 1,628
29 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 12 1;39,946 1,787
30 18 LUNA ROBERTO CERATTO 13 1;40,009 1,85
31 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 7 1;40,408 2,249
32 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 4 1;40,453 2,294
33 27 MUNGI DIEGO C4 12 1;40,514 2,355
34 47 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 17 1;40,555 2,396
35 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 7 1;40,600 2,441
36 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 14 1;40,897 2,738
37 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 5 1;53,742 15,583
38 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1 8;01,665 6;23,506
Promedio del 1º 158.327 Km/h
Sin Tiempos Auto Nro. 20