Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 6 | 9;29,572 | |
2 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 6 | 9;30,951 | 1,379 |
3 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 6 | 9;34,821 | 5,249 |
4 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 6 | 9;37,423 | 7,851 |
5 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 6 | 9;37,747 | 8,175 |
6 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 6 | 9;37,933 | 8,361 |
7 | 66 | LOMBARDO NELSON | CORSA | 6 | 9;40,627 | 11,055 |
8 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 6 | 9;41,075 | 11,503 |
9 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 6 | 9;41,468 | 11,896 |
10 | 73 | ABDALA SANDRO | CORSA | 6 | 9;43,666 | 14,094 |
11 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 6 | 9;45,995 | 16,423 |
12 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1 | 2;20,549 | 2;20,549 |
Record: Auto 6 Tiempo : 1.26.564 Vuelta: 2 Promedio: 129.754 Km/h | ||||||
Promedio del 1º 118.320 Km/h | ||||||
No Largo Auto Nro. 46 |