Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;24,569 | |
2 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;24,574 | 0,005 |
3 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 1;24,757 | 0,188 |
4 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 1;24,906 | 0,337 |
5 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;25,149 | 0,58 |
6 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;25,208 | 0,639 |
7 | 102 | PEREZ CRISTIAN | GOL | 1;25,249 | 0,68 |
8 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 1;25,269 | 0,7 |
9 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;25,365 | 0,796 |
10 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 1;25,573 | 1,004 |
11 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 1;25,585 | 1,016 |
12 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 1;25,593 | 1,024 |
13 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 1;25,613 | 1,044 |
14 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;25,621 | 1,052 |
15 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;25,635 | 1,066 |
16 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 1;25,645 | 1,076 |
17 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;25,649 | 1,08 |
18 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 1;25,683 | 1,114 |
19 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 1;25,688 | 1,119 |
20 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 1;25,804 | 1,235 |
21 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;25,975 | 1,406 |
22 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 1;25,998 | 1,429 |
23 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;26,057 | 1,488 |
24 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 1;26,074 | 1,505 |
25 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 1;26,101 | 1,532 |
26 | 72 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 1;26,149 | 1,58 |
27 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;26,279 | 1,71 |
28 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;26,288 | 1,719 |
29 | 73 | ABDALA SANDRO | CORSA | 1;26,310 | 1,741 |
30 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 1;26,322 | 1,753 |
31 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;26,326 | 1,757 |
32 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 1;26,469 | 1,9 |
33 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 1;26,983 | 2,414 |
34 | 66 | LOMBARDO NELSON | CORSA | 1;27,090 | 2,521 |
35 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;27,408 | 2,839 |
36 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 1;27,459 | 2,89 |
37 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 1;27,826 | 3,257 |
Promedio del 1º 132.814 Km/h |