Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 9 | 1;24,471 | |
2 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 9 | 1;24,578 | 0,107 |
3 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 14 | 1;24,775 | 0,304 |
4 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 12 | 1;24,978 | 0,507 |
5 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 8 | 1;25,010 | 0,539 |
6 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 7 | 1;25,151 | 0,68 |
7 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 13 | 1;25,236 | 0,765 |
8 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 9 | 1;25,272 | 0,801 |
9 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 14 | 1;25,291 | 0,82 |
10 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 16 | 1;25,324 | 0,853 |
11 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 8 | 1;25,325 | 0,854 |
12 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 11 | 1;25,448 | 0,977 |
13 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 10 | 1;25,516 | 1,045 |
14 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 9 | 1;25,533 | 1,062 |
15 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 11 | 1;25,599 | 1,128 |
16 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 11 | 1;25,634 | 1,163 |
17 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 14 | 1;25,697 | 1,226 |
18 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 9 | 1;25,721 | 1,25 |
19 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 14 | 1;25,722 | 1,251 |
20 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 7 | 1;25,876 | 1,405 |
21 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 13 | 1;25,877 | 1,406 |
22 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 13 | 1;25,999 | 1,528 |
23 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 11 | 1;26,039 | 1,568 |
24 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 12 | 1;26,248 | 1,777 |
25 | 102 | PEREZ CRISTIAN | GOL | 10 | 1;26,389 | 1,918 |
26 | 66 | LOMBARDO NELSON | CORSA | 13 | 1;26,416 | 1,945 |
27 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 12 | 1;26,587 | 2,116 |
28 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 11 | 1;26,607 | 2,136 |
29 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 17 | 1;26,735 | 2,264 |
30 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 8 | 1;26,761 | 2,29 |
31 | 73 | ABDALA SANDRO | CORSA | 14 | 1;26,791 | 2,32 |
32 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 10 | 1;26,908 | 2,437 |
33 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 11 | 1;27,027 | 2,556 |
34 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 7 | 1;27,044 | 2,573 |
35 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 13 | 1;27,266 | 2,795 |
36 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 9 | 1;27,375 | 2,904 |
37 | 72 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 14 | 1;27,422 | 2,951 |
38 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 13 | 1;27,843 | 3,372 |
39 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 11 | 1;30,386 | 5,915 |
Promedio del 1º 132.969 Km/h |