Clasificación
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Antonino Garcia Ford Focus 5 1:23.365
2 Manuel Luque Ford Focus 5 1:23.389 00.24
3 Augusto Scalbi Renault Fluence 5 1:23.398 00.33
4 Carlos Javier Merlo Honda Civic 5 1:23.406 00.41
5 Mario Gerbaldo Ford  Focus 5 1:23.792 00.427
6 Luciano Farroni Ford Focus 5 1:23.822 00.457
7 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 5 1:23.958 00.593
8 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 5 1:24.002 00.637
9 Sebastian Martinez Fiat Linea 5 1:24.097 00.732
10 Humberto Krujoski Renault Fluence 4 1:24.118 00.753
11 Matías Galetto Renault Fluence 5 1:24.175
12 Martín Coulleri Honda Civic 5 1:24.180
13 Marcelo La Manna Peugeot 408 5 1:24.201
14 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 6 1:24.214
15 Gianfranco Collino Fiat Linea 6 1:24.218
16 Federico Panetta Peugeot 408 6 1:24.250
17 Alessandro Salerno VW Vento 5 1:24.431
18 Tomás Cingolani Honda Civic 6 1:24.580
19 Facundo Della Motta Honda Civic 6 1:24.610
20 Alejandro Chahwan Fiat Linea 5 1:25.163
21 Mariano Pernía Renault Fluence 5 1:24.844
22 Roberto Arato Renault Fluence 2 1:24.857
23 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 2 1:24.911
24 María José Lorenzati Fiat  Linea 6 1:25.012
25 Federico Braga Fiat  Linea 5 1:25.047
Promedio del 1°: 144.104 km/h