2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Roberto Arato Honda New Civic 1:26.605
2 Antonino Garcia Renault Fluence 1:26.616 00.11
3 Federico Panetta Ford Focus 1:26.685 00.80
4 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:26.717 00.112
5 Gianfranco Collino Fiat Linea 1:26.830 00.225
6 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 1:26.941 00.336
7 Luciano Farroni Ford Focus 1:26.995 00.390
8 Mario Gerbaldo Ford  Focus 1:27.129 00.524
9 Facundo Della Motta Honda Civic 1:27.142 00.537
10 Augusto Scalbi Renault Fluence 1:27.269 00.664
11 Carlos Javier Merlo Honda Civic 1:27.359 00.754
12 Martín Coulleri Honda Civic 1:27.438 00.833
13 Manuel Luque Fiat  Linea 1:27.512 00.907
14 Marcelo La Manna Peugeot 408 1:27.790 1.185
15 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:27.806 1.201
16 Juan Manuel Lorio Peugeot 408 1:27.977 1.372
17 María José Lorenzati Fiat  Linea 1:28.053 1.448
18 Tomás Cingolani Honda Civic 1:28.151 1.546
19 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 1:28.197 1.592
20 Matías Galetto Renault Fluence 1:28.212 1.607
21 Juan Pablo Rossotti Honda New Civic 1:28.350 1.745
22 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 1:28.462 1.857
23 Rodrigo Saavedra Renault Fluence 1:28.569 1.964
24 Franco Morillo Renault Fluence 1:28.619 02.14
25 Alessandro Salerno VW Vento 1:28.951 2.346
26 Roberto Curia Fiat Linea 1:44.953 18.348
Promedio del 1°: 174.586 km/h.