1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Antonino Garcia Renault Fluence 1:26.444
2 Gianfranco Collino Fiat Linea 1:26.565 00.121
3 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 1:26.600 00.156
4 Roberto Curia Fiat Linea 1:26.655 00.211
5 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:26.739 00.295
6 Federico Panetta Ford Focus 1:26.909 00.465
7 Luciano Farroni Ford Focus 1:26.982 00.538
8 Juan Manuel Lorio Peugeot 408 1:27.028 00.584
9 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:27.140 00.696
10 Carlos Javier Merlo Honda Civic 1:27.174 00.730
11 Mario Gerbaldo Ford  Focus 1:27.231 00.787
12 Tomás Cingolani Honda Civic 1:27.483 01.39
13 Marcelo La Manna Peugeot 408 1:27.668 1.224
14 Augusto Scalbi Renault Fluence 1:27.683 1.239
15 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 1:27.749 1.305
16 Martín Coulleri Honda Civic 1:27.835 1.391
17 Roberto Arato Honda New Civic 1:27.974 1.530
18 Juan Pablo Rossotti Honda New Civic 1:28.057 1.613
19 Alessandro Salerno VW Vento 1:28.077 1.633
20 Matías Galetto Renault Fluence 1:28.300 1.856
21 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 1:28.362 1.918
22 Facundo Della Motta Honda Civic 1:28.481 02.37
23 Rodrigo Saavedra Renault Fluence 1:28.536 02.92
24 Franco Morillo Renault Fluence 1:29.610 3.166
25 María José Lorenzati Fiat  Linea 1:29.958 3.514
26 Manuel Luque Fiat  Linea 1:30.538 04.94
Promedio del 1°: 174,911 km/h