3º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Antonino Garcia Renault Fluence 0:57.889
2 Federico Panetta Ford Focus 0:57.930 00.41
3 Roberto Arato Honda New Civic 0:58.093 00.204
4 Gianfranco Collino Fiat Linea 0:58.115 00.226
5 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 0:58.299 00.410
6 Roberto Curia Fiat Linea 0:58.372 00.483
7 Manuel Luque Fiat  Linea 0:58.402 00.513
8 Luciano Farroni Ford Focus 0:58.414 00.525
9 Tomás Cingolani Honda Civic 0:58.422 00.533
10 Facundo Della Motta Honda Civic 0:58.452 00.563
11 Matías Galetto Renault Fluence 0:58.465 00.576
12 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 0:58.485 00.596
13 Ezequiel Baldinelli Renault Fluence 0:58.514 00.625
14 Augusto Scalbi Honda New Civic 0:58.588 00.699
15 Carlos Javier Merlo Honda Civic 0:58.641 00.752
16 Sebastian Martinez Fiat Linea 0:58.687 00.798
17 Mario Gerbaldo Ford  Focus 0:58.726 00.837
18 Marcelo La Manna Peugeot 408 0:58.785 00.896
19 Martín Coulleri Honda Civic 0:58.854 00.965
20 Franco Morillo Renault Fluence 0:59.087 1.198
21 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 0:59.145 1.256
22 Maria José Lorenzati Fiat  Linea 0:59.219 1.330
23 Tomás Gagliardi Gene Ford Focus 0:59.265 1.376
24 Alessandro Salerno VW Vento 0:59.725 1.836
25 Andres Josephsohn Renault Fluence 0:59.839 1.950
Promedio del 1°: 143.032 km/h