2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Antonino Garcia Renault Fluence 0:58.071
2 Roberto Curia Fiat Linea 0:58.159 00.88
3 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 0:58.267 00.196
4 Gianfranco Collino Fiat Linea 0:58.268 00.197
5 Facundo Della Motta Honda Civic 0:58.305 00.234
6 Manuel Luque Fiat  Linea 0:58.573 00.502
7 Federico Panetta Ford Focus 0:58.639 00.568
8 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 0:58.701 00.630
9 Sebastian Martinez Fiat Linea 0:58.771 00.700
10 Martín Coulleri Honda Civic 0:58.834 00.763
11 Mario Gerbaldo Ford  Focus 0:58.878 00.807
12 Marcelo La Manna Peugeot 408 0:59.013 00.942
13 Roberto Arato Honda New Civic 0:59.058 00.987
14 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 0:59.059 00.988
15 Matías Galetto Renault Fluence 0:59.328 1.257
16 Carlos Javier Merlo Honda Civic 0:59.356 1.285
17 Ezequiel Baldinelli Renault Fluence 0:59.363 1.292
18 Tomás Cingolani Honda Civic 0:59.633 1.562
19 Tomás Gagliardi Gene Ford Focus 0:59.847 1.776
20 Maria José Lorenzati Fiat  Linea 0:59.983 1.912
21 Alessandro Salerno VW Vento 1:00.011 1.940
22 Franco Morillo Renault Fluence 1:00.610 2.539
23 Andres Josephsohn Renault Fluence 1:00.683 2.612
24 Augusto Scalbi Honda New Civic 1:07.752 9.681
25 Luciano Farroni Ford Focus 1:09.779 11.708
Promedio del 1º: 142.584 km/h