Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 117 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 10 | 01:28.444 | |
2 | 5 | Rossi, Matías | Chevrolet | 15 | 01:28.499 | 0.055 |
3 | 15 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 12 | 01:28.723 | 0.279 |
4 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 14 | 01:28.783 | 0.339 |
5 | 12 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 14 | 01:28.796 | 0.352 |
6 | 38 | Ardusso, Facundo | Dodge | 14 | 01:28.960 | 0.516 |
7 | 2 | Werner, Mariano | Ford | 11 | 01:28.974 | 0.530 |
8 | 21 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 13 | 01:28.986 | 0.542 |
9 | 36 | Spataro, Emiliano | Dodge | 12 | 01:28.995 | 0.551 |
10 | 17 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 16 | 01:28.998 | 0.554 |
11 | 161 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 14 | 01:29.032 | 0.588 |
12 | 88 | Trosset, Nicolás | Dodge | 14 | 01:29.035 | 0.591 |
13 | 7 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 15 | 01:29.124 | 0.680 |
14 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 13 | 01:29.149 | 0.705 |
15 | 8 | Castellano, Jonatan | Dodge | 13 | 01:29.425 | 0.981 |
16 | 23 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 12 | 01:29.507 | 1.063 |
17 | 35 | Nolesi, Mathías | Ford | 15 | 01:29.529 | 1.085 |
18 | 19 | Fontana, Norberto | Torino | 14 | 01:29.530 | 1.086 |
19 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | Dodge | 14 | 01:29.561 | 1.117 |
20 | 6 | Martínez, Omar | Ford | 15 | 01:29.615 | 1.171 |
21 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 14 | 01:29.625 | 1.181 |
22 | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 12 | 01:29.660 | 1.216 |
23 | 63 | Bonelli, Próspero | Ford | 15 | 01:29.768 | 1.324 |
24 | 26 | Oubiña, Adrián | Ford | 12 | 01:29.825 | 1.381 |
25 | 48 | Rodríguez, Matías | Dodge | 15 | 01:29.882 | 1.438 |
26 | 42 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 14 | 01:29.905 | 1.461 |
27 | 33 | Juan, Maximiliano | Ford | 16 | 01:29.919 | 1.475 |
28 | 1 | Aventin, Diego | Ford | 11 | 01:29.994 | 1.550 |
29 | 25 | Bonelli, Nicolás | Ford | 14 | 01:30.171 | 1.727 |
30 | 10 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 15 | 01:30.232 | 1.788 |
31 | 28 | Sotro, Leonel | Ford | 14 | 01:30.273 | 1.829 |
32 | 141 | Mangoni, Santiago | Torino | 2 | 01:30.295 | 1.851 |
33 | 14 | Jalaf, Matías | Ford | 11 | 01:30.376 | 1.932 |
34 | 31 | Savino, José | Ford | 12 | 01:30.451 | 2.007 |
35 | 39 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 16 | 01:30.535 | 2.091 |
36 | 29 | Risatti, Ricardo | Torino | 13 | 01:30.542 | 2.098 |
37 | 11 | Giallombardo, Mauro | Ford | 11 | 01:30.650 | 2.206 |
38 | 44 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 14 | 01:30.737 | 2.293 |
39 | 27 | Ugalde, Lionel | Ford | 12 | 01:31.078 | 2.634 |
40 | 22 | Moriatis, Emanuel | Ford | 12 | 01:31.174 | 2.730 |
41 | 43 | Ventricelli , Luciano | Dodge | 13 | 01:31.197 | 2.753 |
42 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 11 | 01:31.322 | 2.878 |
43 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet | 15 | 01:32.003 | 3.559 |
Promedio del 1º: 178.282 km/h |