Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 5 | Rossi, Matías | Chevrolet | 10 | 01:30.435 | |
2 | 15 | Pernía, Leonel | Dodge | 12 | 01:30.470 | 0.035 |
3 | 12 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 14 | 01:30.913 | 0.478 |
4 | 117 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 14 | 01:31.063 | 0.628 |
5 | 36 | Spataro, Emiliano | Dodge | 10 | 01:31.217 | 0.782 |
6 | 23 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 11 | 01:31.375 | 0.940 |
7 | 38 | Ardusso, Facundo | Dodge | 13 | 01:31.441 | 1.006 |
8 | 161 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 14 | 01:31.467 | 1.032 |
9 | 19 | Fontana, Norberto | Torino | 14 | 01:31.550 | 1.115 |
10 | 17 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 15 | 01:31.555 | 1.120 |
11 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 14 | 01:31.594 | 1.159 |
12 | 11 | Giallombardo, Mauro | Ford | 12 | 01:31.625 | 1.190 |
13 | 25 | Bonelli, Nicolás | Ford | 13 | 01:31.638 | 1.203 |
14 | 35 | Nolesi, Mathías | Ford | 9 | 01:31.908 | 1.473 |
15 | 29 | Risatti, Ricardo | Torino | 13 | 01:31.965 | 1.530 |
16 | 28 | Sotro, Leonel | Ford | 12 | 01:32.014 | 1.579 |
17 | 141 | Mangoni, Santiago | Torino | 13 | 01:32.045 | 1.610 |
18 | 6 | Martínez, Omar | Ford | 11 | 01:32.049 | 1.614 |
19 | 88 | Trosset, Nicolás | Dodge | 13 | 01:32.167 | 1.732 |
20 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | Dodge | 12 | 01:32.251 | 1.816 |
21 | 7 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 11 | 01:32.265 | 1.830 |
22 | 48 | Rodríguez, Matías | Dodge | 12 | 01:32.274 | 1.839 |
23 | 33 | Juan, Maximiliano | Ford | 15 | 01:32.278 | 1.843 |
24 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 13 | 01:32.290 | 1.855 |
25 | 2 | Werner, Mariano | Ford | 11 | 01:32.407 | 1.972 |
26 | 10 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 15 | 01:32.487 | 2.052 |
27 | 14 | Jalaf, Matías | Ford | 11 | 01:32.533 | 2.098 |
28 | 63 | Bonelli, Próspero | Ford | 15 | 01:32.544 | 2.109 |
29 | 31 | Savino, José | Ford | 12 | 01:32.738 | 2.303 |
30 | 42 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 10 | 01:32.834 | 2.399 |
31 | 43 | Ventricelli , Luciano | Dodge | 14 | 01:33.030 | 2.595 |
32 | 44 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 11 | 01:33.030 | 2.595 |
33 | 27 | Ugalde, Lionel | Ford | 10 | 01:33.085 | 2.650 |
34 | 26 | Oubiña, Adrián | Ford | 12 | 01:33.167 | 2.732 |
35 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet | 14 | 01:33.828 | 3.393 |
36 | 21 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 12 | 01:34.026 | 3.591 |
37 | 22 | Moriatis, Emanuel | Ford | 13 | 01:35.032 | 4.597 |
38 | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 13 | 01:36.853 | 6.418 |
39 | 39 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 7 | 01:39.546 | 9.111 |
40 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 13 | 01:40.888 | 10.453 |
41 | 8 | Castellano, Jonatan | Dodge | 14 | 01:43.185 | 12.750 |
42 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 2 | 01:50.258 | 19.823 |
43 | 1 | Aventin, Diego | Ford | 2 | 05:26.996 | 3:56.561 |
Promedio del 1º: 174.357 km/h |