Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 17 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 0 | 01:30.422 | |
2 | 12 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 0 | 01:30.954 | 0.532 |
3 | 11 | Giallombardo, Mauro | Ford | 0 | 01:31.077 | 0.655 |
4 | 117 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 0 | 01:31.085 | 0.663 |
5 | 161 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 0 | 01:31.131 | 0.709 |
6 | 15 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 0 | 01:31.214 | 0.792 |
7 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 0 | 01:31.240 | 0.818 |
8 | 21 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 0 | 01:31.297 | 0.875 |
9 | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 0 | 01:31.496 | 1.074 |
10 | 2 | Werner, Mariano | Ford | 0 | 01:31.605 | 1.183 |
11 | 38 | Ardusso, Facundo | Dodge | 0 | 01:31.700 | 1.278 |
12 | 36 | Spataro, Emiliano | Dodge | 0 | 01:31.737 | 1.315 |
13 | 141 | Mangoni, Santiago | Torino | 2 | 01:31.829 | 1.407 |
14 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | Dodge | 2 | 01:31.947 | 1.525 |
15 | 33 | Juan, Maximiliano | Ford | 0 | 01:31.948 | 1.526 |
16 | 63 | Bonelli, Próspero | Ford | 0 | 01:32.031 | 1.609 |
17 | 48 | Rodríguez, Matías | Dodge | 2 | 01:32.039 | 1.617 |
18 | 88 | Trosset, Nicolás | Dodge | 3 | 01:32.058 | 1.636 |
19 | 7 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 0 | 01:32.122 | 1.700 |
20 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 0 | 01:32.137 | 1.715 |
21 | 19 | Fontana, Norberto | Torino | 0 | 01:32.177 | 1.755 |
22 | 43 | Ventricelli , Luciano | Dodge | 2 | 01:32.231 | 1.809 |
23 | 23 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 0 | 01:32.301 | 1.879 |
24 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 0 | 01:32.383 | 1.961 |
25 | 14 | Jalaf, Matías | Ford | 0 | 01:32.390 | 1.968 |
26 | 6 | Martínez, Omar | Ford | 0 | 01:32.443 | 2.021 |
27 | 25 | Bonelli, Nicolás | Ford | 0 | 01:32.465 | 2.043 |
28 | 26 | Oubiña, Adrián | Ford | 0 | 01:32.501 | 2.079 |
29 | 29 | Risatti, Ricardo | Torino | 0 | 01:32.507 | 2.085 |
30 | 27 | Ugalde, Lionel | Ford | 0 | 01:32.533 | 2.111 |
31 | 10 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 0 | 01:32.557 | 2.135 |
32 | 5 | Rossi, Matías | Chevrolet | 0 | 01:32.697 | 2.275 |
33 | 22 | Moriatis, Emanuel | Ford | 0 | 01:32.754 | 2.332 |
34 | 44 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 3 | 01:32.771 | 2.349 |
35 | 31 | Savino, José | Ford | 0 | 01:32.783 | 2.361 |
36 | 8 | Castellano, Jonatan | Dodge | 0 | 01:32.859 | 2.437 |
37 | 42 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 2 | 01:32.909 | 2.487 |
38 | 28 | Sotro, Leonel | Ford | 0 | 01:33.074 | 2.652 |
39 | 1 | Aventin, Diego | Ford | 0 | 01:33.239 | 2.817 |
40 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 0 | 01:33.574 | 3.152 |
41 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet | 3 | 01:34.683 | 4.261 |
42 | 35 | Nolesi, Mathías | Ford | 0 | 01:35.333 | 4.911 |
43 | 39 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 0 | 01:40.377 | 9.955 |
Promedio del 1º: 174.382 km/h |