Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 13 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 7 | 1;14,419 | |
2 | 14 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 7 | 1;14,433 | 0,014 |
3 | 3 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 6 | 1;14,854 | 0,435 |
4 | 7 | CANAPINO AGUSTIN | 408 | 6 | 1;17,850 | 3,431 |
5 | 15 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 6 | 1;18,201 | 3,782 |
6 | 8 | GIROLAMI NESTOR | 408 | 5 | 1;18,381 | 3,962 |
7 | 1 | ROSSI MATIAS | COROLLA | 6 | 1;18,559 | 4,14 |
8 | 6 | WERNER MARIANO | LINEA | 6 | 1;19,202 | 4,783 |
9 | 5 | ARDUSSO FACUNDO | LINEA | 6 | 1;19,651 | 5,232 |
10 | 22 | LEDESMA CHRISTIAN | LINEA | 5 | 1;20,796 | 6,377 |
11 | 9 | LLAVER BERNARDO | COROLLA | 3 | 1;11,713 | |
12 | 17 | FINESCHI DAMIAN | 408 | 7 | 1;11,728 | |
13 | 27 | SANTERO JULIAN | 408 | 7 | 1;11,810 | |
14 | 11 | SPATARO EMILIANO | FLUENCE | 2 | 1;11,910 | |
15 | 21 | JULIAN IGNACIO | LINEA | 7 | 1;11,936 | |
16 | 16 | MILLA MATIAS | CRUZE | 4 | 1;11,990 | |
17 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 7 | 1;11,996 | |
18 | 18 | CHAPUR FACUNDO | 408 | 3 | 1;12,117 | |
19 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 7 | 1;12,142 | |
20 | 2 | GUERRIERI ESTEBAN | COROLLA | 7 | 1;12,288 | |
21 | 19 | BELLI DANIEL | CRUZE | 5 | 1;12,727 | |
22 | 10 | CALAMARI AGUSTIN | COROLLA | 6 | 1;12,800 | |
23 | 37 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 4 | 1;15,293 | |
24 | 23 | RIVA FRANCO | 408 | 2 | 1;15,463 | |
Promedio del 1º: 156.734 km/h (Con llovizna) |