Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 15 | 1:10.694 | |
2 | Christian Ledesma | Fiat Linea | 9 | 1:10.721 | 00.27 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 13 | 1:11.57 | 00.363 |
4 | Mariano Werner | Fiat Linea | 18 | 1:11.176 | 00.482 |
5 | Julián Santero | Peugeot 408 | 16 | 1:11.300 | 00.606 |
6 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 19 | 1:11.311 | 00.617 |
7 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 16 | 1:11.375 | 00.681 |
8 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 18 | 1:11.425 | 00.731 |
9 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 15 | 1:11.488 | 00.794 |
10 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 14 | 1:11.490 | 00.796 |
11 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 18 | 1:11.531 | 00.837 |
12 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 19 | 1:11.793 | 01.99 |
13 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 19 | 1:11.883 | 1.189 |
14 | Ignacio Julián | Fiat Linea | 23 | 1:11.970 | 1.276 |
15 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 20 | 1:12.20 | 1.326 |
16 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 18 | 1:12.58 | 1.364 |
17 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 19 | 1:12.91 | 1.397 |
18 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 14 | 1:12.101 | 1.407 |
19 | Matías Milla | Chevrolet Cruze | 20 | 1:12.356 | 1.662 |
20 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 12 | 1:12.406 | 1.712 |
21 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 7 | 1:13.25 | 2.331 |
22 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 19 | 1:13.44 | 2.350 |
23 | Nicolás Traut | Ford Focus | 6 | 1:15.155 | 4.461 |
PROMEDIO DEL 1°: 164.993 KM/H | |||||
Sin tiempos: auto 23 (Franco Riva) |