Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 6 | WERNER MARIANO | LINEA | 10 | 1;12,468 | |
2 | 8 | GIROLAMI NESTOR | 408 | 12 | 1;12,523 | 0,055 |
3 | 22 | LEDESMA CHRISTIAN | LINEA | 11 | 1;12,640 | 0,172 |
4 | 9 | LLAVER BERNARDO | COROLLA | 12 | 1;12,773 | 0,305 |
5 | 5 | ARDUSSO FACUNDO | LINEA | 13 | 1;12,800 | 0,332 |
6 | 11 | SPATARO EMILIANO | FLUENCE | 10 | 1;13,015 | 0,547 |
7 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 10 | 1;13,085 | 0,617 |
8 | 27 | SANTERO JULIAN | 408 | 12 | 1;13,087 | 0,619 |
9 | 17 | FINESCHI DAMIAN | 408 | 9 | 1;13,089 | 0,621 |
10 | 3 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 8 | 1;13,114 | 0,646 |
11 | 1 | ROSSI MATIAS | COROLLA | 6 | 1;13,186 | 0,718 |
12 | 13 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 13 | 1;13,191 | 0,723 |
13 | 18 | CHAPUR FACUNDO | 408 | 9 | 1;13,202 | 0,734 |
14 | 15 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 13 | 1;13,268 | 0,8 |
15 | 14 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 10 | 1;13,392 | 0,924 |
16 | 19 | BELLI DANIEL | CRUZE | 13 | 1;13,408 | 0,94 |
17 | 2 | GUERRIERI ESTEBAN | COROLLA | 12 | 1;13,670 | 1,202 |
18 | 7 | CANAPINO AGUSTIN | 408 | 7 | 1;13,762 | 1,294 |
19 | 10 | CALAMARI AGUSTIN | COROLLA | 10 | 1;14,730 | 2,262 |
20 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 6 | 1;15,966 | 3,498 |
21 | 37 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 13 | 1;16,062 | 3,594 |
22 | 23 | RIVA FRANCO | 408 | 3 | 1;16,743 | 4,275 |
23 | 21 | JULIAN IGNACIO | LINEA | 4 | 1;19,119 | 6,651 |
24 | 16 | MILLA MATIAS | CRUZE | 4 | 1;32,857 | 20,389 |
Promedio del 1º: 160.953 km/h |