Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 8 | GIROLAMI NESTOR | 408 | 5 | 1;34,433 | |
2 | 1 | ROSSI MATIAS | COROLLA | 8 | 1;34,436 | 0,003 |
3 | 11 | SPATARO EMILIANO | FLUENCE | 5 | 1;34,601 | 0,168 |
4 | 22 | LEDESMA CHRISTIAN | LINEA | 7 | 1;34,784 | 0,351 |
5 | 7 | CANAPINO AGUSTIN | 408 | 5 | 1;34,803 | 0,37 |
6 | 3 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 5 | 1;34,814 | 0,381 |
7 | 5 | ARDUSSO FACUNDO | LINEA | 5 | 1;34,876 | 0,443 |
8 | 6 | WERNER MARIANO | LINEA | 6 | 1;34,885 | 0,452 |
9 | 27 | SANTERO JULIAN | 408 | 6 | 1;34,960 | 0,527 |
10 | 13 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 8 | 1;35,237 | 0,804 |
11 | 14 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 5 | 1;35,561 | 1,128 |
12 | 9 | LLAVER BERNARDO | COROLLA | 7 | 1;35,566 | 1,133 |
13 | 17 | FINESCHI DAMIAN | 408 | 3 | 1;35,619 | 1,186 |
14 | 2 | GUERRIERI ESTEBAN | COROLLA | 6 | 1;35,890 | 1,457 |
15 | 21 | JULIAN IGNACIO | LINEA | 7 | 1;35,921 | 1,488 |
16 | 18 | CHAPUR FACUNDO | 408 | 8 | 1;35,951 | 1,518 |
17 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 8 | 1;36,047 | 1,614 |
18 | 23 | RIVA FRANCO | 408 | 8 | 1;36,069 | 1,636 |
19 | 19 | BELLI DANIEL | CRUZE | 8 | 1;36,110 | 1,677 |
20 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 8 | 1;36,610 | 2,177 |
21 | 10 | CALAMARI AGUSTIN | COROLLA | 7 | 1;37,487 | 3,054 |
Promedio del 1º: 124.354 km/h |