Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 3 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 3 | 1;35,437 | |
2 | 7 | CANAPINO AGUSTIN | 408 | 5 | 1;35,458 | 0,021 |
3 | 22 | LEDESMA CHRISTIAN | LINEA | 6 | 1;35,661 | 0,224 |
4 | 11 | SPATARO EMILIANO | FLUENCE | 6 | 1;35,684 | 0,247 |
5 | 27 | SANTERO JULIAN | 408 | 9 | 1;36,446 | 1,009 |
6 | 8 | GIROLAMI NESTOR | 408 | 4 | 1;36,616 | 1,179 |
7 | 18 | CHAPUR FACUNDO | 408 | 7 | 1;37,423 | 1,986 |
8 | 14 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 6 | 1;37,469 | 2,032 |
9 | 1 | ROSSI MATIAS | COROLLA | 8 | 1;37,566 | 2,129 |
10 | 17 | FINESCHI DAMIAN | 408 | 8 | 1;37,575 | 2,138 |
11 | 5 | ARDUSSO FACUNDO | LINEA | 4 | 1;37,599 | 2,162 |
12 | 13 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 5 | 1;37,605 | 2,168 |
13 | 6 | WERNER MARIANO | LINEA | 0 | 1;37,676 | 2,239 |
14 | 21 | JULIAN IGNACIO | LINEA | 4 | 1;37,733 | 2,296 |
15 | 16 | MILLA MATIAS | CRUZE | 2 | 1;37,814 | 2,377 |
16 | 19 | BELLI DANIEL | CRUZE | 7 | 1;37,886 | 2,449 |
17 | 23 | RIVA FRANCO | 408 | 5 | 1;38,029 | 2,592 |
18 | 15 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 7 | 1;38,051 | 2,614 |
19 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 0 | 1;38,176 | 2,739 |
20 | 9 | LLAVER BERNARDO | COROLLA | 8 | 1;38,361 | 2,924 |
21 | 2 | GUERRIERI ESTEBAN | COROLLA | 6 | 1;38,520 | 3,083 |
22 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 2 | 1;38,677 | 3,24 |
23 | 10 | CALAMARI AGUSTIN | COROLLA | 8 | 1;39,018 | 3,581 |
24 | 37 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 6 | 1;41,532 | 6,095 |
Promedio del 1º: 123.046 km/h |