Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 22 | LEDESMA CHRISTIAN | LINEA | 13 | 1;36,379 | |
2 | 8 | GIROLAMI NESTOR | 408 | 14 | 1;37,039 | 0,66 |
3 | 3 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 15 | 1;37,395 | 1,016 |
4 | 17 | FINESCHI DAMIAN | 408 | 18 | 1;37,575 | 1,196 |
5 | 5 | ARDUSSO FACUNDO | LINEA | 12 | 1;37,599 | 1,22 |
6 | 13 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 13 | 1;37,605 | 1,226 |
7 | 11 | SPATARO EMILIANO | FLUENCE | 15 | 1;37,743 | 1,364 |
8 | 16 | MILLA MATIAS | CRUZE | 13 | 1;37,814 | 1,435 |
9 | 14 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 16 | 1;37,966 | 1,587 |
10 | 6 | WERNER MARIANO | LINEA | 9 | 1;37,970 | 1,591 |
11 | 23 | RIVA FRANCO | 408 | 18 | 1;38,029 | 1,65 |
12 | 7 | CANAPINO AGUSTIN | 408 | 17 | 1;38,093 | 1,714 |
13 | 9 | LLAVER BERNARDO | COROLLA | 8 | 1;38,141 | 1,762 |
14 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 16 | 1;38,176 | 1,797 |
15 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 16 | 1;38,455 | 2,076 |
16 | 18 | CHAPUR FACUNDO | 408 | 15 | 1;38,663 | 2,284 |
17 | 15 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 9 | 1;38,864 | 2,485 |
18 | 2 | GUERRIERI ESTEBAN | COROLLA | 17 | 1;38,983 | 2,604 |
19 | 19 | BELLI DANIEL | CRUZE | 17 | 1;39,040 | 2,661 |
20 | 21 | JULIAN IGNACIO | LINEA | 15 | 1;39,987 | 3,608 |
21 | 27 | SANTERO JULIAN | 408 | 8 | 1;42,821 | 6,442 |
22 | 10 | CALAMARI AGUSTIN | COROLLA | 5 | 1;42,983 | 6,604 |
23 | 37 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 7 | 1;43,751 | 7,372 |
Promedio del 1º: 121.843 km/h |