Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 8 | GIROLAMI/GIALLOMBARDO | 408 | 4 | 1:19,562 | |
2 | 7 | CANAPINO/MORGESTERN | 408 | 4 | 1:19,835 | 0,273 |
3 | 6 | WERNER/SERRA | LINEA | 4 | 1:19,909 | 0,347 |
4 | 13 | VIVIAN/MENU | CRUZE | 4 | 1:20,012 | 0,450 |
5 | 1 | ROSSI/PONCE DE LEON | COROLLA | 4 | 1:20,225 | 0,663 |
6 | 14 | FONTANA/ALTUNA | CRUZE | 3 | 1:20,251 | 0,689 |
7 | 5 | ARDUSSO/BUENO | LINEA | 4 | 1:20,252 | 0,690 |
8 | 22 | LEDESMA/RUSSO | LINEA | 4 | 1:20,390 | 0,828 |
9 | 18 | CHAPUR/BENAMO | 408 | 5 | 1:20,559 | 0,997 |
10 | 12 | YANNANTUONI/BASSO | FLUENCE | 4 | 1:20,569 | 1,007 |
11 | 27 | SANTERO/MALUHY | 408 | 5 | 1:20,157 | 0,595 |
12 | 11 | SPATARO/DI PALMA | FLUENCE | 4 | 1:20,199 | 0,637 |
13 | 16 | MILLA/COLLINO | CRUZE | 4 | 1:20,278 | 0,716 |
14 | 17 | FINESCHI/GALID | 408 | 4 | 1:20,375 | 0,813 |
15 | 3 | PERNIA/RISATTI | FLUENCE | 7 | 1:20,450 | 0,888 |
16 | 4 | ORTELLI/BRITO | FLUENCE | 7 | 1:20,743 | 1,181 |
17 | 9 | LLAVER/CACERES | COROLLA | 6 | 1:20,802 | 1,240 |
18 | 2 | GUERRIERI/ZONTA | COROLLA | 5 | 1:20,855 | 1,293 |
19 | 15 | MUNOZ MARCHESI/COLOMBO R | CRUZE | 7 | 1:20,877 | 1,315 |
20 | 10 | CALAMARI/MERLO | COROLLA | 6 | 1:21,091 | 1,529 |
21 | 21 | JULIAN/DER OHANESSIAN | LINEA | 3 | 1:21,293 | 1,731 |
22 | 25 | RIVA/MOISES | CRUZE | 7 | 1:21,502 | 1,940 |
23 | 30 | GARCIA/CURIA | FOCUS | 6 | 1:21,611 | 2,049 |
24 | 29 | GERBALDO/FARRONI | FOCUS | 4 | 1:21,625 | 2,063 |
25 | 19 | BELLI/CHIRIANO | CRUZE | 6 | 1:21,655 | 2,093 |
26 | 23 | MANTA/ENSSLIN | 408 | 7 | 1:22,772 | 3,210 |
27 | 26 | SCALBI/PECCI | CRUZE | 3 | 1:34,321 | 14,759 |
Promedio del 1º: 150.991 km/h |