Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 7 | CANAPINO/MORGESTERN | 408 | 12 | 1;19,152 | |
2 | 22 | LEDESMA/RUSSO | LINEA | 14 | 1;19,391 | 0,239 |
3 | 37 | (*)TRAUT/ARATO | FOCUS | 15 | 1;19,761 | 0,609 |
4 | 14 | FONTANA/ALTUNA | CRUZE | 14 | 1;19,957 | 0,805 |
5 | 4 | ORTELLI/BRITO | FLUENCE | 14 | 1;20,069 | 0,917 |
6 | 3 | PERNIA/RISATTI | FLUENCE | 11 | 1;20,095 | 0,943 |
7 | 18 | CHAPUR/BENAMO | 408 | 13 | 1;20,163 | 1,011 |
8 | 13 | VIVIAN/MENU | CRUZE | 9 | 1;20,294 | 1,142 |
9 | 8 | GIROLAMI/GIALLOMBARDO | 408 | 15 | 1;20,370 | 1,218 |
10 | 1 | ROSSI/PONCE DE LEON | COROLLA | 9 | 1;20,379 | 1,227 |
11 | 6 | WERNER/SERRA | LINEA | 11 | 1;20,625 | 1,473 |
12 | 12 | YANNANTUONI/BASSO | FLUENCE | 15 | 1;20,766 | 1,614 |
13 | 11 | SPATARO/DI PALMA | FLUENCE | 14 | 1;20,782 | 1,63 |
14 | 19 | BELLI/CHIRIANO | CRUZE | 16 | 1;21,027 | 1,875 |
15 | 9 | LLAVER/CACERES | COROLLA | 15 | 1;21,074 | 1,922 |
16 | 5 | ARDUSSO/BUENO | LINEA | 8 | 1;21,176 | 2,024 |
17 | 29 | GERBALDO/FARRONI | FOCUS | 16 | 1;21,180 | 2,028 |
18 | 17 | FINESCHI/GALID | 408 | 15 | 1;21,182 | 2,03 |
19 | 15 | MUNOZ MARCHESI/COLOMBO R | CRUZE | 15 | 1;21,233 | 2,081 |
20 | 2 | GUERRIERI/ZONTA | COROLLA | 11 | 1;21,480 | 2,328 |
21 | 16 | MILLA/COLLINO | CRUZE | 16 | 1;21,641 | 2,489 |
22 | 25 | PECCI/SCALVI | CRUZE | 16 | 1;21,716 | 2,564 |
23 | 10 | CALAMARI/MERLO | COROLLA | 15 | 1;21,999 | 2,847 |
24 | 21 | JULIAN/DER OHANESSIAN | LINEA | 9 | 1;22,038 | 2,886 |
25 | 23 | MANTA/ENSSLIN | 408 | 13 | 1;22,940 | 3,788 |
26 | 30 | GARCIA/CURIA | FOCUS | 15 | 1;23,113 | 3,961 |
27 | 27 | SANTERO/MALUHY | 408 | 4 | 1;24,543 | 5,391 |
28 | 26 | RIVA/MOISES | CRUZE | 16 | 1;25,303 | 6,151 |
Promedio del 1º: 151.773 km/h | ||||||
(*) Vuelta no válida por saltarse la variante |