Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 15 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | CRUZE | 17 | 1;21,026 | |
2 | 8 | GIALLOMBARDO MAURO | 408 | 19 | 1;21,026 | 0 |
3 | 11 | DI PALMA LUIS JOSE | FLUENCE | 16 | 1;21,201 | 0,175 |
4 | 7 | MORGENSTERN RAFAEL | 408 | 18 | 1;21,451 | 0,425 |
5 | 14 | ALTUNA MARIANO | CRUZE | 20 | 1;21,473 | 0,447 |
6 | 13 | MENU ALAIN | CRUZE | 23 | 1;21,474 | 0,448 |
7 | 6 | SERRA DANIEL | LINEA | 20 | 1;21,639 | 0,613 |
8 | 9 | CACERES EMMANUEL | COROLLA | 22 | 1;21,657 | 0,631 |
9 | 18 | BENAMO LUCAS | 408 | 15 | 1;21,688 | 0,662 |
10 | 4 | BRITO VALDENO | FLUENCE | 23 | 1;21,708 | 0,682 |
11 | 12 | BASSO MARTIN | FLUENCE | 22 | 1;21,839 | 0,813 |
12 | 30 | GARCIA ANTONINO | FOCUS | 21 | 1;21,874 | 0,848 |
13 | 1 | PONCE DE LEON GABRIEL | COROLLA | 17 | 1;22,128 | 1,102 |
14 | 22 | RUSSO MATIAS | LINEA | 18 | 1;22,165 | 1,139 |
15 | 5 | BUENO CACA | LINEA | 13 | 1;22,171 | 1,145 |
16 | 3 | RISATTI RICARDO | FLUENCE | 20 | 1;22,267 | 1,241 |
17 | 10 | MERLO CARLOS | COROLLA | 20 | 1;22,484 | 1,458 |
18 | 29 | FARRONI LUCIANO | FOCUS | 20 | 1;22,825 | 1,799 |
19 | 27 | MALUHY FELIPE | 408 | 19 | 1;22,888 | 1,862 |
20 | 2 | ZONTA RICARDO | COROLLA | 17 | 1;23,013 | 1,987 |
21 | 21 | DER OHANESSIAN GUSTAVO | LINEA | 16 | 1;23,266 | 2,24 |
22 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | CRUZE | 19 | 1;23,269 | 2,243 |
23 | 23 | ENSSLIN FEDERICO | 408 | 26 | 1;23,286 | 2,26 |
24 | 26 | MOISES FEDERICO | CRUZE | 13 | 1;23,645 | 2,619 |
25 | 25 | SCALBI AUGUSTO | CRUZE | 16 | 1;24,162 | 3,136 |
26 | 37 | ARATO ROBERTO | FOCUS | 5 | 1;37,837 | 16,811 |
27 | 16 | COLLINO GIANFRANCO | CRUZE | 2 | 1;44,514 | 23,488 |
Promedio del 1º: 148.130 km/h |