Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 5 | 1:42.713 | |
2 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 5 | 1:43.800 | 01.87 |
3 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 3 | 1:43.820 | 1.107 |
4 | Julián Santero | Peugeot 408 | 4 | 1:43.929 | 1.216 |
5 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 5 | 1:43.970 | 1.257 |
6 | Mariano Werner | Fiat Linea | 3 | 1:44.472 | 1.759 |
7 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 5 | 1:44.676 | 1.963 |
8 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 5 | 1:45.95 | 2.382 |
9 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 2 | 1:45.340 | 2.627 |
10 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | Sin tiempos | ||
11 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 3 | 1:47.987 | |
12 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 4 | 1:48.655 | |
13 | Matías Milla | Chevrolet Cruze | 6 | 1:48.744 | |
14 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 3 | 1:49.246 | |
15 | Christian Ledesma | Fiat Linea | 5 | 1:50.71 | |
16 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 5 | 1:50.519 | |
17 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 5 | 1:50.643 | |
18 | Gonzalo Fernandez | Chevrolet Cruze | 5 | 1:51.951 | |
19 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 5 | 1:53.445 | |
20 | Ignacio Julián | Fiat Linea | Sin tiempos | ||
21 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 6 | 1:51.887 | |
22 | Franco Riva | Peugeot 408 | 4 | 1:53.158 | |
23 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 4 | 1:57.272 | |
24 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 1 | 2:31.17 | |
Promedio del 1°: 144.367km/h | |||||
Auto Nro37 (Traut) Sin Tiempos |