Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 1 | ROSSI MATIAS | COROLLA | 7 | 2;26,556 | |
2 | 7 | CANAPINO AGUSTIN | 408 | 9 | 2;26,603 | 0,047 |
3 | 5 | ARDUSSO FACUNDO | LINEA | 7 | 2;26,802 | 0,246 |
4 | 3 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 6 | 2;27,109 | 0,553 |
5 | 22 | LEDESMA CHRISTIAN | LINEA | 5 | 2;27,390 | 0,834 |
6 | 17 | FINESCHI DAMIAN | 408 | 9 | 2;27,422 | 0,866 |
7 | 11 | SPATARO EMILIANO | FLUENCE | 6 | 2;27,476 | 0,92 |
8 | 13 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 8 | 2;27,876 | 1,32 |
9 | 2 | GUERRIERI ESTEBAN | COROLLA | 6 | 2;28,006 | 1,45 |
10 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 8 | 2;28,297 | 1,741 |
11 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 8 | 2;28,564 | 2,008 |
12 | 15 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 8 | 2;29,516 | 2,96 |
13 | 10 | CALAMARI AGUSTIN | COROLLA | 9 | 2;29,619 | 3,063 |
14 | 21 | JULIAN IGNACIO | LINEA | 7 | 2;29,633 | 3,077 |
15 | 18 | CHAPUR FACUNDO | 408 | 8 | 2;29,788 | 3,232 |
16 | 19 | BELLI DANIEL | CRUZE | 7 | 2;30,361 | 3,805 |
17 | 9 | LLAVER BERNARDO | COROLLA | 6 | 2;30,369 | 3,813 |
18 | 23 | RIVA FRANCO | 408 | 5 | 2;31,600 | 5,044 |
19 | 16 | MILLA MATIAS | CRUZE | 3 | 2;31,996 | 5,44 |
20 | 37 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 8 | 2;33,435 | 6,879 |
21 | 8 | GIROLAMI NESTOR | 408 | 3 | 2;36,939 | 10,383 |
22 | 6 | WERNER MARIANO | LINEA | 5 | 2;40,449 | 13,893 |
23 | 27 | SANTERO JULIAN | 408 | 7 | 2;42,508 | 15,952 |
24 | 14 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 6 | 2;45,856 | 19,3 |
Promedio del 1°: 154.016 km/h |