Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Mariano Werner | Fiat Linea | 8 | 2:27.387 | |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 8 | 2:27.653 | 00.266 |
3 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 8 | 2:28.92 | 00.705 |
4 | Christian Ledesma | Fiat Linea | 8 | 2:28.536 | 1.149 |
5 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 8 | 2:28.779 | 1.392 |
6 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 9 | 2:29.134 | 1.747 |
7 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 8 | 2:29.255 | 1.868 |
8 | Julián Santero | Peugeot 408 | 10 | 2:29.574 | 2.187 |
9 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 8 | 2:29.717 | 2.330 |
10 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 10 | 2:29.833 | 2.446 |
11 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 9 | 2:30.136 | 2.749 |
12 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 11 | 2:30.422 | 03.35 |
13 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 8 | 2:30.593 | 3.206 |
14 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 9 | 2:30.674 | 3.287 |
15 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 10 | 2:30.684 | 3.297 |
16 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 6 | 2:30.996 | 3.609 |
17 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 7 | 2:31.69 | 3.682 |
18 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 6 | 2:31.263 | 3.876 |
19 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 9 | 2:32.19 | 4.632 |
20 | Matías Milla | Chevrolet Cruze | 6 | 2:32.23 | 4.636 |
21 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 8 | 2:32.236 | 4.849 |
22 | Ignacio Julián | Fiat Linea | 5 | 2:32.830 | 5.443 |
23 | Nicolás Traut | Ford Focus | 3 | 2:34.266 | 6.879 |
Promedio del 1°: 153.148 km/h |