Clasificación
Pos. Piloto Marca Mph Tiempo Diferencia
1 24 Jeff Gordon Chevrolet 206.558 34.857
2 22 Joey Logano Ford 206.381 34.887 0.030
3 99 Carl Edwards Ford 206.115 34.932 0.075
4 55 Brian Vickers Toyota 205.685 35.005 0.148
5 2 Brad Keselowski Ford 205.644 35.012 0.155
6 4 Kevin Harvick Chevrolet 205.438 35.047 0.190
7 27 Paul Menard Chevrolet 204.580 35.194 0.337
8 3 Austin Dillon Chevrolet 204.464 35.214 0.357
9 1 Jamie McMurray Chevrolet 204.354 35.233 0.376
10 17 Ricky Stenhouse Jr Ford 204.174 35.264 0.407
11 16 Greg Biffle Ford 203.822 35.325 0.468
12 31 Ryan Newman Chevrolet 203.470 35.386 0.529
13 42 Kyle Larson Chevrolet 204.082 35.280 0.423
14 10 Danica Patrick Chevrolet 204.012 35.292 0.435
15 5 Kasey Kahne Chevrolet 203.943 35.304 0.447
16 41 Kurt Busch Chevrolet 203.856 35.319 0.462
17 51 Justin Allgaier Chevrolet 203.528 35.376 0.519
18 20 Matt Kenseth Toyota 203.384 35.401 0.544
19 15 Clint Bowyer Toyota 203.223 35.429 0.572
20 9 Marcos Ambrose Ford 203.097 35.451 0.594
21 11 Denny Hamlin Toyota 203.029 35.463 0.606
22 47 AJ Allmendinger Chevrolet 202.743 35.513 0.656
23 43 Aric Almirola Ford 202.674 35.525 0.668
24 18 Kyle Busch Toyota 201.969 35.649 0.792
25 88 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 202.885 35.488 0.631
26 13 Casey Mears Chevrolet 202.458 35.563 0.706
27 14 Jeff Burton Chevrolet 202.412 35.571 0.714
28
29 38 David Gilliland Ford 201.822 35.675 0.818
30 48 Jimmie Johnson Chevrolet 201.720 35.693 0.836
31 83 Ryan Truex Toyota 201.263 35.774 0.917
32 23 Alex Bowman Toyota 200.496 35.911 1.054
33 98 Josh Wise Chevrolet 199.756 36.044 1.187
34 34 David Ragan Ford 199.534 36.084 1.227
35 7 Michael Annett Chevrolet 199.225 36.140 1.283
36 26 Cole Whitt Toyota 199.132 36.157 1.300
37 37 Dave Blaney Chevrolet 197.851 36.391 1.534
38 32 Travis Kvapil Ford 197.726 36.414 1.557
39
40 36 Reed Sorenson Chevrolet 197.066 36.536 1.679
41 33 Alex Kennedy Chevrolet 195.828 36.767 1.910
42 66 Joe Nemechek Toyota 195.170 36.891 2.034
43 40 Landon Cassill Chevrolet 194.049 37.104 2.247