Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 158.1 41'47.664
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 158.0 1.466
3 99 Jorge LORENZO Movistar YamahaMotoGP 157.4 10.317
4 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 156.9 19.194
5 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 156.6 23.509
6 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 156.3 27.809
7 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 156.0 33.253
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 155.9 33.868
9 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 155.9 34.231
10 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 155.9 34.676
11 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 155.7 37.744
12 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 155.3 45.018
13 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 155.3 45.177
14 69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 155.2 46.676
15 9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team 154.8 52.769
16 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 154.7 53.889
17 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 154.7 54.476
18 8 Hector BARBERA Avintia Racing 154.6 56.215
19 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 154.6 56.293
20 5 Colin EDWARDS NGM Forward Racing 154.1 +1'04.083
21 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 153.7 +1'10.928
22 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 153.2 +1'19.975
No Clasificado
70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 153.3 13 Vueltas