Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 162.8 43'29.954
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 162.4 6.714
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 162.2 10.791
4 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 161.6 19.199
5 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 161.2 25.813
6 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 161.0 29.003
7 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 160.9 30.882
8 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 160.9 30.985
9 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 160.1 44.031
10 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 159.9 48.662
11 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 159.7 51.863
12 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 159.2 +1'00.329
13 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 158.9 +1'04.641
14 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 158.8 +1'05.980
15 9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team 158.1 +1'17.611
16 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 158.0 +1'19.753
17 69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 157.5 +1'27.630
18 8 Hector BARBERA Avintia Racing 157.5 +1'28.142
19 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 155.9 1 Vuelta
20 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 154.9 1 Vuelta
21 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 151.9 1 Vuelta
22 5 Colin EDWARDS NGM Forward Racing 143.8 3 Vueltas
No Clasificados
44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 147.0 8 Vueltas