Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 157.8 45'24.134
2 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 157.7 1.431
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 157.7 1.529
4 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 157.3 8.541
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 156.2 27.494
6 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 156.2 27.606
7 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 156.2 27.917
8 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 156.2 27.947
9 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 156.1 29.419
10 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 155.9 32.872
11 69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 155.7 35.490
12 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 155.5 40.083
13 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 155.3 43.830
14 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 154.8 52.295
15 8 Hector BARBERA Avintia Racing 154.7 54.873
16 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 154.0 +1'06.182
17 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 153.1 +1'23.420
No Clasificado
5 Colin EDWARDS NGM Forward Racing 154.5 1 Vuelta
29 Andrea IANNONE Pramac Racing 153.7 5 Vueltas
63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 144.9 6 Vueltas
17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 149.2 17 Vueltas
35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 153.8 23 Vueltas
51 Michele PIRRO Ducati Team 151.1 25 Vueltas